ZIE 智能電控視頻內(nèi)窺鏡
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 蘇州德美威工業(yè)技術有限公司
- 品牌
- 型號 ZIE
- 所在地 蘇州市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2024/3/7 21:45:00
- 訪問次數(shù) 121
參考價 | 面議 |
簡單介紹: ZIE電控內(nèi)窺鏡在保留5英寸屏和手持式結構外,ZIE系列產(chǎn)品搭載*新智能平臺,像素大幅提升,*高可達100萬;視頻內(nèi)窺鏡自定義色彩設置,讓用戶可以在不同的使用場景,自由切換不同的色彩模式,電動內(nèi)窺鏡從而達到*佳的觀測效果。
在保留5英寸屏和手持式結構外,ZIE系列產(chǎn)品搭載*新智能平臺,像素大幅提升,*高可達100萬;自定義色彩設置,讓用戶可以在不同的使用場景,自由切換不同的色彩模式,從而達到*佳的觀測效果。
技術優(yōu)勢:
3、步進功能,每次搖動操作桿,攝像頭將沿著方向移動固定的角度,達到精準定位 |
2、 自定義色彩模式,用戶可根據(jù)需要,獲取*佳觀測效果 |
1、 智能圖像處理系統(tǒng),高達100萬超清像素 |
6、可更換鏡頭技術,直視、側視;多規(guī)格景深,隨意更換 |
4、電動360°轉(zhuǎn)向功能,搭配快慢速調(diào)節(jié),不放過任何檢測死角 |
5、系統(tǒng)內(nèi)置和用戶自定義共6種色彩模式,適用不同場景 |
☆ 亮度*高可達80000lux
☆ 可自定義文件夾、文件名稱
☆ 文件保護功能,開啟后可防止文件的誤刪除以及他人對文件所進行的刪除操作
☆ 5倍圖像縮放功能、自動/手動 白平衡
☆ 屏幕亮度4級可調(diào),屏幕上方遮光設計,保證強光下顯示效果
☆ 側邊綁帶設計,單手操作更輕松
產(chǎn)品應用:
適用于各種狹小空
系統(tǒng) | 產(chǎn)品尺寸 | 156mm×356mm×80mm |
產(chǎn)品凈重 | 1.5kg | |
液晶屏 | 5″工業(yè)高清屏 | |
屏幕分辨率 | 640×480 | |
操作搖桿控制 | 電動搖桿360°鏡頭導向/軟件導航鍵 | |
導向控制 | 可鎖定微調(diào)、步進、快慢速調(diào)節(jié)、自動復位 | |
功能 | 拍照、錄像、亮度調(diào)節(jié) | |
內(nèi)存 | 32G TF卡 | |
數(shù)據(jù)I/O端口 | TF卡接口、HDMI視頻信號接口、DC充電接口、Micro USB接口、耳機接口、升級擴展接口 | |
電池 | 26650鋰電池2節(jié)(可更換) | |
待機時間 | 4h | |
操作方式 | 手持便攜 | |
亮度調(diào)節(jié) | 10級亮度調(diào)節(jié)(分為弱光和強光模式) | |
軟件 | 操作系統(tǒng) | 實時多任務操作系統(tǒng) |
用戶界面 | 彈框驅(qū)動操作,菜單導航 | |
文件管理 | 支持圖片/視頻播放、刪除、格式化、命名 | |
圖像控制 | 縮放、回放、動態(tài)負片 | |
鏡頭保護 | 藍寶石玻璃,尺寸φ1.2mm*0.2mm | |
數(shù)字縮放 | 連續(xù) (5倍) | |
影像控制 | 畫面定格、圖像翻轉(zhuǎn) | |
圖片格式 | JPG(記錄日期和時間) | |
視頻格式 | AVI(記錄日期和時間) | |
語言 | 支持英語(En)、簡體中文(簡)、韓語(Kr)、德語(De)、俄語(RU)、日語(JP) | |
色彩設置 | 六種模式 | |
屏幕亮度 | 4級亮度 | |
曝光模式 | 自動曝光、手動曝光、快門曝光、光圈曝光 | |
參考測量 | 網(wǎng)格參考;平面測量長、寬功能 | |
文本注釋 | 具有文本添加注釋功能,可以根據(jù)檢測情況隨時對內(nèi)窺圖片進行注釋,方便后期報告生成 | |
軟件升級 | 通過TF卡升級包升級 | |
插入管 | 管子類型 | 鎢絲耐磨管 |
插入管 | 插入管可互換,可選配多種規(guī)格鏡頭管線(選配) | |
鏡頭大小 | 2.2mm/2.8mm/4mm/6mm | |
長度 | 1-8m(光纖*長5m) | |
像素 | 16/100萬 | |
亮度 | 光纖導光≥60000Lux | |
導向 | 360° | |
彎曲角度 | 140° | |
| 焦距 | 3mm-20mm 5mm-80mm 8-150mm |
操作環(huán)境 | 主機工作溫度 | 溫度-10~50° |
探頭工作溫度 | 溫度-20~70° | |
相對濕度 | *高90%,無冷凝 | |
防水 | 主機IP54/視頻探頭IP67 |
標準配置
序號 | 配置名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 內(nèi)窺鏡主機 | 臺 | 1 |
|
2 | 32GB TF內(nèi)存卡 | 張 | 1 |
|
3 | 卡器 | 個 | 1 |
|
4 | Mini USB數(shù)據(jù)線 | 條 | 1 |
|
5 | 高清視頻輸出線 | 條 | 1 |
|
6 | 電源適配器 | 個 | 1 |
|
7 | 無塵布 | 張 | 1 |
|
8 | 電池 | 節(jié) | 4 |
|
9 | 充電器 | 個 | 1 |
|
10 | 說明書 | 本 | 1 |
|
11 | 合格證 | 張 | 1 |
|
12 | 保修卡 | 張 | 1 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: