Dhyana 小尺寸sCMOS相機
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 北京埃光科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 北京市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2024/2/21 14:46:37
- 訪問次數(shù) 100
參考價 | 面議 |
商品描述?為滿足更多領域的客戶需求,Dhyana特設不制冷系列,無制冷結構,相機外殼小巧,可兼容更小的安裝空間
?
為滿足更多領域的客戶需求,Dhyana特設不制冷系列,無制冷結構,相機外殼小巧,可兼容更小的安裝空間。
Dhyana 小尺寸sCMOS相機
為滿足更多領域的客戶需求,Dhyana特設不制冷系列,無制冷結構,相機外殼小巧,可兼容更小的安裝空間。
總體特性:
1、科學級芯片
2、工業(yè)級尺寸
3、超低照度微光成像
主要技術參數(shù):
產(chǎn)品型號 | Dhyana 901BSI | Dhyana 401BSI | Dhyana 401A | Dhyana 401D | Dhyana 201D |
芯片尺寸 | 2" | 1.2" | 2" | 1.2" | 1" |
芯片類型 | BSI sCMOS | BSI sCMOS | FSI sCMOS | FSI sCMOS | FSI sCMOS |
彩色/黑白 | Monochrome | Monochrome | Monochrome | Monochrome | Monochrome |
量子效率 | 95%@560nm | 95%@550nm | 60%@600nm | 72% @ 595nm | 80%@600nm |
有效像素 | 2048×2048 | 2048×2048 | 2048×2048 | 2048×2048 | 2048×1152 |
像素尺寸 | 11μm×11μm | 6.5μm×6.5μm | 11μm×11μm | 6.5μm× 6.5μm | 6.5μm×6.5μm |
有效面積 | 22.528×22.528 | 13.3×13.3 | 22.528×22.528 | 13.3×13.3 | 13.3 ×7.462 |
滿阱容量 | 80000e-@HDR 100000e-@STD | 45000e- | 110000e- | 45000e-@HDR | 45,000e- |
讀出速度 | 24fps@16bit HDR | 40fps@USB3.0 | 24fps@16bit | 40fps-16bit HDR | 70fps@16bit |
48fps@12bit STD | 48fps@12bit | 45fps-8bit | 80fps@8bit | ||
讀出噪聲 | 1.6e-(Median) | 1.2e-(Median) | 1.6e-(Median) | 1.9e-@HG-Median; 2.0e-@HG-RMS | 2.1e-(Median) |
快門模式 | Rolling | Rolling /Global reset | Rolling | Rolling | Rolling |
曝光時間 | 21us-10s | 6.6μs-10s | 21us-10s | 10us-10s | 13us-10s |
位深 | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16bit/8bit | 16bit |
Binning | 1×1, 2×2, 4×4 | 1×1, 2×2, 4×4 | 1×1, 2×2, 4×4 | 1×1, 2×2, 4×4 | 1×1, 2×2, 4×4 |
子陣列 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
數(shù)據(jù)接口 | USB3.0 | USB3.0 | USB3.0 | USB3.0 | USB3.0 |
觸發(fā)模式 | 硬件/軟件 | 硬件/軟件 | 硬件/軟件 | 硬件/軟件 | 硬件/軟件 |
外觸發(fā)模式 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
觸發(fā)輸出 | 2 (Exposure/readout ) | 2 (Exposure/readout ) | 2 (Exposure/readout ) | 2 (Exposure/readout ) | 2 (Exposure/readout ) |
外部觸發(fā)連接 | Hirose | Hirose | Hirose | Hirose | Hirose |
鏡頭接口 | C mount/T mount | C-mount | C mount/T mount | C-mount | C mount |
SDK | ● | ● | ● | ● | ● |
應用軟件(PC 軟件) | Mosaic/LabVIEW/Matlab/Micromanager/Samplepro | Mosaic/LabVIEW/Matlab/Micromanager/Samplepro | Mosaic/LabVIEW/Matlab/Micromanager/Samplepro | Mosaic/LabVIEW/Matlab/Micromanager/Samplepro | Mosaic/LabVIEW/Matlab/Micromanager/Samplepro |
兼容系統(tǒng) | Windows/Linux | Windows/Linux | Windows/Linux | Windows/Linux | Windows/Linux |
相機尺寸 | ≤70*70*70.5 | ≤56*56*62 | ≤70*70*70.5 | ≤56*56*62 | ≤56*56*62 |
相機重量 | <450g | <450g | <450g | <450g | <450g |
備注 | 定制品以實物為準 | 定制品以實物為準 | 定制品以實物為準 | 定制品以實物為準 | 定制品以實物為準 |
Dhyana 400D科學級CMOS相機
Dhyana 小尺寸sCMOS相機
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: