當前位置:儀器網 > 產品中心 > 橢圓寬帶紫外鍍鋁點陣分光平片
返回產品中心>橢圓寬帶紫外鍍鋁點陣分光平片
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 江陰韻翔光電技術有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 無錫市
- 廠商性質 經銷商
- 更新時間 2021/12/13 15:34:41
- 訪問次數 616
聯(lián)系方式:王香 18861759551 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
當前位置:儀器網 > 產品中心 > 橢圓寬帶紫外鍍鋁點陣分光平片
返回產品中心>參考價 | 面議 |
聯(lián)系方式:王香 18861759551 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
橢圓寬帶紫外鍍鋁點陣分光平片
鍍鋁點陣分光片適用的波長范圍很寬且對入射角度不敏感。分光平片重量較輕、價格適中,制作相對容易。我們提供的鍍鋁點陣分光平片反射光部分是鋁膜點陣的反射,透射光則是由未鍍膜區(qū)域的石英基底透光而成。點陣由0.1mm x 0.1mm 鍍鋁小方塊組成。
橢圓寬帶紫外鍍鋁點陣分光平片
紫外鍍鋁點陣分光平片
鍍鋁點陣分光片適用的波長范圍很寬且對入射角度不敏感。分光平片重量較輕、價格適中,制作相對容易。我們提供的鍍鋁點陣分光平片反射光部分是鋁膜點陣的反射,透射光則是由未鍍膜區(qū)域的石英基底透光而成。點陣由0.1mm x 0.1mm 鍍鋁小方塊組成。
特征
材料: | 紫外熔融石英 |
表面光潔度: | 80-50 |
有效孔徑: | 85% |
尺寸誤差: | +0/-0.5mm |
厚度厚度 : | 1.5mm(標稱值) |
分光比(R/T) : | ±5%@250~2000nm |
鍍膜: | (Polka Dot)點陣鍍鋁 |
最小光束直徑 : | > 2mm |
產品編號 | 產品名稱 | 尺寸 | 分光比(R/T) | 鍍膜 | 材料 |
350500 | 紫外點陣分光片 Φ12.7mm PD 紫外熔融石英 | Φ12.7mm | 30R/70T | (Polka Dot)點陣鍍鋁 | 紫外熔融石英 |
350501 | 紫外點陣分光片 12.7x12.7mm PD 紫外熔融石英 | 12.7x12.7mm | 30R/70T | (Polka Dot)點陣鍍鋁 | 紫外熔融石英 |
350502 | 紫外點陣分光片 Φ25.4mm PD 紫外熔融石英 | Φ25.4mm | 30R/70T | (Polka Dot)點陣鍍鋁 | 紫外熔融石英 |
350503 | 紫外點陣分光片 25.4x25.4mm PD 紫外熔融石英 | 25.4x25.4mm | 30R/70T | (Polka Dot)點陣鍍鋁 | 紫外熔融石英 |
350504 | 紫外點陣分光片 Φ50.8mm PD 紫外熔融石英 | Φ50.8mm | 30R/70T | (Polka Dot)點陣鍍鋁 | 紫外熔融石英 |
350505 | 紫外點陣分光片 50.8x50.8mm PD 紫外熔融石英 | 50.8x50.8mm | 30R/70T | (Polka Dot)點陣鍍鋁 | 紫外熔融石英 |
350506 | 紫外點陣分光片 Φ12.7mm PD 紫外熔融石英 | Φ12.7mm | 50R/50T | (Polka Dot)點陣鍍鋁 | 紫外熔融石英 |
350507 | 紫外點陣分光片 12.7x12.7mm PD 紫外熔融石英 | 12.7x12.7mm | 50R/50T | (Polka Dot)點陣鍍鋁 | 紫外熔融石英 |
350508 | 紫外點陣分光片 Φ25.4mm PD 紫外熔融石英 | Φ25.4mm | 50R/50T | (Polka Dot)點陣鍍鋁 | 紫外熔融石英 |
350509 | 紫外點陣分光片 25.4x25.4mm PD 紫外熔融石英 | 25.4x25.4mm | 50R/50T | (Polka Dot)點陣鍍鋁 | 紫外熔融石英 |
350510 | 紫外點陣分光片 Φ50.8mm PD 紫外熔融石英 | Φ50.8mm | 50R/50T | (Polka Dot)點陣鍍鋁 | 紫外熔融石英 |
350511 | 紫外點陣分光片 50.8x50.8mm PD 紫外熔融石英 | 50.8x50.8mm | 50R/50T | (Polka Dot)點陣鍍鋁 | 紫外熔融石英 |
350512 | 紫外點陣分光片 Φ12.7mm PD 紫外熔融石英 | Φ12.7mm | 70R/30T | (Polka Dot)點陣鍍鋁 | 紫外熔融石英 |
350513 | 紫外點陣分光片 12.7x12.7mm PD 紫外熔融石英 | 12.7x12.7mm | 70R/30T | (Polka Dot)點陣鍍鋁 | 紫外熔融石英 |
350514 | 紫外點陣分光片 Φ25.4mm PD 紫外熔融石英 | Φ25.4mm | 70R/30T | (Polka Dot)點陣鍍鋁 | 紫外熔融石英 |
350515 | 紫外點陣分光片 25.4x25.4mm PD 紫外熔融石英 | 25.4x25.4mm | 70R/30T | (Polka Dot)點陣鍍鋁 | 紫外熔融石英 |
350516 | 紫外點陣分光片 Φ50.8mm PD 紫外熔融石英 | Φ50.8mm | 70R/30T | (Polka Dot)點陣鍍鋁 | 紫外熔融石英 |
350517 | 紫外點陣分光片 50.8x50.8mm PD 紫外熔融石英 | 50.8x50.8mm | 70R/30T | (Polka Dot)點陣鍍鋁 | 紫外熔融石英 |
橢圓寬帶紫外鍍鋁點陣分光平片
橢圓寬帶分光平片
橢圓形分光片可方便,準確地安裝于各種圓形鏡筒內,節(jié)約使用空間能產生圓形光斑。我們提供前表面鍍分光膜,后表面鍍VIS、NIR、SWIR增透膜的多種型號的橢圓形分光平片。
特征
材料: | 精退火K9光學玻璃 |
表面面型: | λ/4 @ 633 nm |
平行差: | <30 秒 |
表面光潔度: | 40-20 |
有效孔徑: | 90% |
尺寸誤差: | +0.0/-0.1mm |
厚度: | 1mm±0.1mm |
倒邊: | 保護性倒邊0.2~0.5mmX450 |
鍍膜: | 按450入射設計 |
S1面分光膜: | 分光比(R/T)50:50±10% 標稱帶寬內的平均值 |
S2面增透膜: | Ravg<1% 標稱帶寬內的平均值 |
產品編號 | 產品名稱 | 短軸 | 分光比(R/T) | 鍍膜 | 材料 |
347500 | 橢圓寬帶分光平片 短軸長12.5mm VIS 精退火K9光學玻璃 | 12.5mm | 50R/50T | S2面增透膜AR @350~700nm | 精退火K9光學玻璃 |
347501 | 橢圓寬帶分光平片 短軸長25.0mm VIS 精退火K9光學玻璃 | 25.0mm | 50R/50T | S2面增透膜AR @350~700nm | 精退火K9光學玻璃 |
347502 | 橢圓寬帶分光平片 短軸長50.0mm VIS 精退火K9光學玻璃 | 50.0mm | 50R/50T | S2面增透膜AR @350~700nm | 精退火K9光學玻璃 |
347503 | 橢圓寬帶分光平片 短軸長12.5mm NIR 精退火K9光學玻璃 | 12.5mm | 50R/50T | S2面增透膜AR @600-1100nm | 精退火K9光學玻璃 |
347504 | 橢圓寬帶分光平片 短軸長25.0mm NIR 精退火K9光學玻璃 | 25.0mm | 50R/50T | S2面增透膜AR @600-1100nm | 精退火K9光學玻璃 |
347505 | 橢圓寬帶分光平片 短軸長50.0mm NIR 精退火K9光學玻璃 | 50.0mm | 50R/50T | S2面增透膜AR @600-1100nm | 精退火K9光學玻璃 |
347506 | 橢圓寬帶分光平片 短軸長12.5mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 12.5mm | 50R/50T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學玻璃 |
347507 | 橢圓寬帶分光平片 短軸長25.0mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 25.0mm | 50R/50T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學玻璃 |
347508 | 橢圓寬帶分光平片 短軸長50.0mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 50.0mm | 50R/50T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學玻璃 |
偏振分光棱鏡
特征
材料: | H-ZF3 |
表面面型: | λ/ 10 @ 633 nm |
表面光潔度: | 40-20 |
有效孔徑: | 90% |
透射光偏移: | ±5 弧分 |
反射光偏移: | 90°±5 弧分 |
尺寸誤差: | ±0.2mm |
倒邊 : | 保護性倒邊 |
鍍膜: | 斜面分光膜,其余直角面寬帶增透 |
透過效率: | TP>90% |
反射效率: | RS>99.5% |
消光比: | TP/TS>1000:1 |
產品編號 | 產品名稱 | 立方體尺寸 | 消光比 | 直角面鍍膜 | 斜面鍍膜 |
353500 | 偏振分光棱鏡 5.0mm VIS H-ZF3 | 5.0mm | TP/TS >1000:1 | 寬帶增透@420~680nm | 分光膜 |
353501 | 偏振分光棱鏡 10.0mm VIS H-ZF3 | 10.0mm | TP/TS >1000:1 | 寬帶增透@420~680nm | 分光膜 |
353502 | 偏振分光棱鏡 12.5mm VIS H-ZF3 | 12.5mm | TP/TS >1000:1 | 寬帶增透@420~680nm | 分光膜 |
353503 | 偏振分光棱鏡 15.0mm VIS H-ZF3 | 15.0mm | TP/TS >1000:1 | 寬帶增透@420~680nm | 分光膜 |
353504 | 偏振分光棱鏡 20.0mm VIS H-ZF3 | 20.0mm | TP/TS >1000:1 | 寬帶增透@420~680nm | 分光膜 |
353505 | 偏振分光棱鏡 25.0mm VIS H-ZF3 | 25.0mm | TP/TS >1000:1 | 寬帶增透@420~680nm | 分光膜 |
353506 | 偏振分光棱鏡 50.0mm VIS H-ZF3 | 50.0mm | TP/TS >1000:1 | 寬帶增透@420~680nm | 分光膜 |
353507 | 偏振分光棱鏡 5.0 NIR H-ZF3 | 5.0mm | TP/TS >1000:1 | 寬帶增透@620~1000nm | 分光膜 |
353508 | 偏振分光棱鏡 10.0 NIR H-ZF3 | 10.0mm | TP/TS >1000:1 | 寬帶增透@620~1000nm | 分光膜 |
353509 | 偏振分光棱鏡 12.5 NIR H-ZF3 | 12.5mm | TP/TS >1000:1 | 寬帶增透@620~1000nm | 分光膜 |
353510 | 偏振分光棱鏡 15.0 NIR H-ZF3 | 15.0mm | TP/TS >1000:1 | 寬帶增透@620~1000nm | 分光膜 |
353511 | 偏振分光棱鏡 20.0 NIR H-ZF3 | 20.0mm | TP/TS >1000:1 | 寬帶增透@620~1000nm | 分光膜 |
353512 | 偏振分光棱鏡 25.0 NIR H-ZF3 | 25.0mm | TP/TS >1000:1 | 寬帶增透@620~1000nm | 分光膜 |
353513 | 偏振分光棱鏡 50.0 NIR H-ZF3 | 50.0mm | TP/TS >1000:1 | 寬帶增透@620~1000nm | 分光膜 |
353514 | 偏振分光棱鏡 5.0mm SWIR1 H-ZF3 | 5.0mm | TP/TS >1000:1 | 寬帶增透@900~1300nm | 分光膜 |
353515 | 偏振分光棱鏡 10.0mm SWIR1 H-ZF3 | 10.0mm | TP/TS >1000:1 | 寬帶增透@900~1300nm | 分光膜 |
353516 | 偏振分光棱鏡 12.5mm SWIR1 H-ZF3 | 12.5mm | TP/TS >1000:1 | 寬帶增透@900~1300nm | 分光膜 |
353517 | 偏振分光棱鏡 15.0mm SWIR1 H-ZF3 | 15.0mm | TP/TS >1000:1 | 寬帶增透@900~1300nm | 分光膜 |
353518 | 偏振分光棱鏡 20.0mm SWIR1 H-ZF3 | 20.0mm | TP/TS >1000:1 | 寬帶增透@900~1300nm | 分光膜 |
353519 | 偏振分光棱鏡 25.0mm SWIR1 H-ZF3 | 25.0mm | TP/TS >1000:1 | 寬帶增透@900~1300nm | 分光膜 |
353520 | 偏振分光棱鏡 50.0mm SWIR1 H-ZF3 | 50.0mm | TP/TS >1000:1 | 寬帶增透@900~1300nm | 分光膜 |
353521 | 偏振分光棱鏡 5.0mm SWIR2 H-ZF3 | 5.0mm | TP/TS >1000:1 | 寬帶增透@1200~1600nm | 分光膜 |
353522 | 偏振分光棱鏡 10.0mm SWIR2 H-ZF3 | 10.0mm | TP/TS >1000:1 | 寬帶增透@1200~1600nm | 分光膜 |
353523 | 偏振分光棱鏡 12.5mm SWIR2 H-ZF3 | 12.5mm | TP/TS >1000:1 | 寬帶增透@1200~1600nm | 分光膜 |
353524 | 偏振分光棱鏡 15.0mm SWIR2 H-ZF3 | 15.0mm | TP/TS >1000:1 | 寬帶增透@1200~1600nm | 分光膜 |
353525 | 偏振分光棱鏡 20.0mm SWIR2 H-ZF3 | 20.0mm | TP/TS >1000:1 | 寬帶增透@1200~1600nm | 分光膜 |
353526 | 偏振分光棱鏡 25.0mm SWIR2 H-ZF3 | 25.0mm | TP/TS >1000:1 | 寬帶增透@1200~1600nm | 分光膜 |
353527 | 偏振分光棱鏡 50.0mm SWIR2 H-ZF3 | 50.0mm | TP/TS >1000:1 | 寬帶增透@1200~1600nm | 分光膜 |
紅外分光片
楔形分光片的楔角以及背面的增透膜可將后表面反射的鬼像干擾減小。高精度基片確保反射及透射光波前精度。我們提供提供多種分束比的楔形分光片,增透膜包括UV、VIS、 NIR。
特征
材料: | 氟化鈣(CaF2)單晶//硒化鋅(ZnSe) |
表面面型: | λ/4@633 nm |
楔角: | 30弧分 ± 10弧分 |
表面光潔度: | 40-20 |
有效孔徑: | 90% |
尺寸誤差: | +0/-0.25mm |
厚度厚度 : | ±0.25mm |
倒邊 : | 保護性倒邊 0.2~0.5mmX450 |
S1面分光膜: | 450入射 分光比(R/T) ±10%平均 @2~8微米//@7~14微米 |
S2面增透膜 : | 無//450入射Ravg<2.5% @7-14微米 |
產品編號 | 產品名稱 | 尺寸 | 分光比(R/T) | 鍍膜S1 | 鍍膜S2 |
351500 | 紅外分光楔片 Φ12.7mm IR 氟化鈣(CaF2)單晶 | Φ12.7mm | 50R/50T | 分光比(R/T) ±10%平均 @2~8微米 | 未鍍膜 |
351501 | 紅外分光楔片 Φ25.4mm IR 氟化鈣(CaF2)單晶 | Φ25.4mm | 50R/50T | 分光比(R/T) ±10%平均 @2~8微米 | 未鍍膜 |
351502 | 紅外分光楔片 Φ50.8mm IR 氟化鈣(CaF2)單晶 | Φ50.8mm | 50R/50T | 分光比(R/T) ±10%平均 @2~8微米 | 未鍍膜 |
351503 | 紅外分光楔片 Φ12.7mm IR 硒化鋅(ZnSe) | Φ12.7mm | 50R/50T | ±10%平均 @7~14微米 | Ravg<2.5% @7-14微米 |
351504 | 紅外分光楔片 Φ25.4mm IR 硒化鋅(ZnSe) | Φ25.4mm | 50R/50T | ±10%平均 @7~14微米 | Ravg<2.5% @7-14微米 |
351505 | 紅外分光楔片 Φ50.8mm IR 硒化鋅(ZnSe) | Φ50.8mm | 50R/50T | ±10%平均 @7~14微米 | Ravg<2.5% @7-14微米 |
鍍鋁點陣分光平片
鍍鋁點陣分光片適用的波長范圍很寬且對入射角度不敏感。分光平片重量較輕、價格適中,制作相對容易。我們提供的鍍鋁點陣分光平片,透射光由直徑為0.25mm~0.5mm的未鍍膜圓孔點陣列透光而成。
鍍鋁點陣分光片適用的波長范圍很寬且對入射角度不敏感。分光平片重量較輕、價格適中,制作相對容易。我們提供的鍍鋁點陣分光平片,透射光由直徑為0.25mm~0.5mm的未鍍膜圓孔點陣列透光而成。
鍍鋁點陣分光片適用的波長范圍很寬且對入射角度不敏感。分光平片重量較輕、價格適中,制作相對容易。我們提供的鍍鋁點陣分光平片,透射光由直徑為0.25mm~0.5mm的未鍍膜圓孔點陣列透光而成。
鍍鋁點陣分光片適用的波長范圍很寬且對入射角度不敏感。分光平片重量較輕、價格適中,制作相對容易。我們提供的鍍鋁點陣分光平片,透射光由直徑為0.25mm~0.5mm的未鍍膜圓孔點陣列透光而成。
鍍鋁點陣分光片適用的波長范圍很寬且對入射角度不敏感。分光平片重量較輕、價格適中,制作相對容易。我們提供的鍍鋁點陣分光平片,透射光由直徑為0.25mm~0.5mm的未鍍膜圓孔點陣列透光而成。
鍍鋁點陣分光片適用的波長范圍很寬且對入射角度不敏感。分光平片重量較輕、價格適中,制作相對容易。我們提供的鍍鋁點陣分光平片,透射光由直徑為0.25mm~0.5mm的未鍍膜圓孔點陣列透光而成。
特征
材料: | 精退火K9光學玻璃 |
表面面型: | λ/ 2 (每英寸) @ 633 nm |
平行差: | <1分 |
表面光潔度: | 40-20 |
有效孔徑: | 85% |
尺寸誤差: | +0.0/-0.25mm |
厚度: | 3mm±0.2mm |
分光比(R/T): | ±5%@350~2000nm |
鍍膜: | 鍍鋁, 透光小孔0.25mm點陣 |
最小光束直徑: | >5mm |
產品編號 | 產品名稱 | 尺寸 | 分光比(R/T) | 鍍膜 | 材料 |
345500 | 鍍鋁點陣分光平片 Φ12.5mm PD 精退火K9光學玻璃 | Φ12.5mm | 30R/70T | 鍍鋁, 透光小孔0.25mm點陣 | 精退火K9光學玻璃 |
345501 | 鍍鋁點陣分光平片 12.5x12.5mm PD 精退火K9光學玻璃 | 12.5x12.5mm | 30R/70T | 鍍鋁, 透光小孔0.25mm點陣 | 精退火K9光學玻璃 |
345502 | 鍍鋁點陣分光平片 12.5x17.5mm PD 精退火K9光學玻璃 | 12.5x17.5mm | 30R/70T | 鍍鋁, 透光小孔0.25mm點陣 | 精退火K9光學玻璃 |
345503 | 鍍鋁點陣分光平片 Φ25.0mm PD 精退火K9光學玻璃 | Φ25.0mm | 30R/70T | 鍍鋁, 透光小孔0.25mm點陣 | 精退火K9光學玻璃 |
345504 | 鍍鋁點陣分光平片 25.0x25.0mm PD 精退火K9光學玻璃 | 25.0x25.0mm | 30R/70T | 鍍鋁, 透光小孔0.25mm點陣 | 精退火K9光學玻璃 |
345505 | 鍍鋁點陣分光平片 25.0x36.0mm PD 精退火K9光學玻璃 | 25.0x36.0mm | 30R/70T | 鍍鋁, 透光小孔0.25mm點陣 | 精退火K9光學玻璃 |
345506 | 鍍鋁點陣分光平片 Φ50.0mm PD 精退火K9光學玻璃 | Φ50.0mm | 30R/70T | 鍍鋁, 透光小孔0.25mm點陣 | 精退火K9光學玻璃 |
345507 | 鍍鋁點陣分光平片 50.0x50.0mm PD 精退火K9光學玻璃 | 50.0x50.0mm | 30R/70T | 鍍鋁, 透光小孔0.25mm點陣 | 精退火K9光學玻璃 |
345508 | 鍍鋁點陣分光平片 50.0x72.0mm PD 精退火K9光學玻璃 | 50.0x72.0mm | 30R/70T | 鍍鋁, 透光小孔0.25mm點陣 | 精退火K9光學玻璃 |
345509 | 鍍鋁點陣分光平片 Φ12.5mm PD 精退火K9光學玻璃 | Φ12.5mm | 50R/50T | 鍍鋁, 透光小孔0.25mm點陣 | 精退火K9光學玻璃 |
345510 | 鍍鋁點陣分光平片 12.5x12.5mm PD 精退火K9光學玻璃 | 12.5x12.5mm | 50R/50T | 鍍鋁, 透光小孔0.25mm點陣 | 精退火K9光學玻璃 |
345511 | 鍍鋁點陣分光平片 12.5x17.5mm PD 精退火K9光學玻璃 | 12.5x17.5mm | 50R/50T | 鍍鋁, 透光小孔0.25mm點陣 | 精退火K9光學玻璃 |
345512 | 鍍鋁點陣分光平片 Φ25.0mm PD 精退火K9光學玻璃 | Φ25.0mm | 50R/50T | 鍍鋁, 透光小孔0.25mm點陣 | 精退火K9光學玻璃 |
345513 | 鍍鋁點陣分光平片 25.0x25.0mm PD 精退火K9光學玻璃 | 25.0x25.0mm | 50R/50T | 鍍鋁, 透光小孔0.25mm點陣 | 精退火K9光學玻璃 |
345514 | 鍍鋁點陣分光平片 25.0x36.0mm PD 精退火K9光學玻璃 | 25.0x36.0mm | 50R/50T | 鍍鋁, 透光小孔0.25mm點陣 | 精退火K9光學玻璃 |
345515 | 鍍鋁點陣分光平片 Φ50.0mm PD 精退火K9光學玻璃 | Φ50.0mm | 50R/50T | 鍍鋁, 透光小孔0.25mm點陣 | 精退火K9光學玻璃 |
345516 | 鍍鋁點陣分光平片 50.0x50.0mm PD 精退火K9光學玻璃 | 50.0x50.0mm | 50R/50T | 鍍鋁, 透光小孔0.25mm點陣 | 精退火K9光學玻璃 |
345517 | 鍍鋁點陣分光平片 50.0x72.0mm PD 精退火K9光學玻璃 | 50.0x72.0mm | 50R/50T | 鍍鋁, 透光小孔0.25mm點陣 | 精退火K9光學玻璃 |
345518 | 鍍鋁點陣分光平片 Φ12.5mm PD 精退火K9光學玻璃 | Φ12.5mm | 70R/30T | 鍍鋁, 透光小孔0.25mm點陣 | 精退火K9光學玻璃 |
345519 | 鍍鋁點陣分光平片 12.5x12.5mm PD 精退火K9光學玻璃 | 12.5x12.5mm | 70R/30T | 鍍鋁, 透光小孔0.25mm點陣 | 精退火K9光學玻璃 |
345520 | 鍍鋁點陣分光平片 12.5x17.5mm PD 精退火K9光學玻璃 | 12.5x17.5mm | 70R/30T | 鍍鋁, 透光小孔0.25mm點陣 | 精退火K9光學玻璃 |
345521 | 鍍鋁點陣分光平片 Φ25.0mm PD 精退火K9光學玻璃 | Φ25.0mm | 70R/30T | 鍍鋁, 透光小孔0.25mm點陣 | 精退火K9光學玻璃 |
345522 | 鍍鋁點陣分光平片 25.0x25.0mm PD 精退火K9光學玻璃 | 25.0x25.0mm | 70R/30T | 鍍鋁, 透光小孔0.25mm點陣 | 精退火K9光學玻璃 |
345523 | 鍍鋁點陣分光平片 25.0x36.0mm PD 精退火K9光學玻璃 | 25.0x36.0mm | 70R/30T | 鍍鋁, 透光小孔0.25mm點陣 | 精退火K9光學玻璃 |
345524 | 鍍鋁點陣分光平片 Φ50.0mm PD 精退火K9光學玻璃 | Φ50.0mm | 70R/30T | 鍍鋁, 透光小孔0.25mm點陣 | 精退火K9光學玻璃 |
345525 | 鍍鋁點陣分光平片 50.0x50.0mm PD 精退火K9光學玻璃 | 50.0x50.0mm | 70R/30T | 鍍鋁, 透光小孔0.25mm點陣 | 精退火K9光學玻璃 |
345526 | 鍍鋁點陣分光平片 50.0x72.0mm PD 精退火K9光學玻璃 | 50.0x72.0mm | 70R/30T | 鍍鋁, 透光小孔0.25mm點陣 | 精退火K9光學玻璃 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: