寬帶分光平片
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 江陰韻翔光電技術有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 無錫市
- 廠商性質 經銷商
- 更新時間 2021/12/13 15:10:42
- 訪問次數(shù) 513
聯(lián)系方式:王香 18861759551 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
參考價 | 面議 |
聯(lián)系方式:王香 18861759551 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
分光平片前表面鍍分光膜,后表面通常鍍增透膜以減弱光束間及鬼像的干涉效應。分光平片重量較輕、價格適中,制作相對容易。我們提供多種分光平片,包括寬帶分光平片、鍍鋁點陣分光平片、橢圓形分光片及可見光分光平片。
寬帶分光平片(S2面增透膜AR @900-1700nm)
分光平片前表面鍍分光膜,后表面通常鍍增透膜以減弱光束間及鬼像的干涉效應。分光平片重量較輕、價格適中,制作相對容易。我們提供多種分光平片,包括寬帶分光平片、鍍鋁點陣分光平片、橢圓形分光片及可見光分光平片。
特征
材料: | 精退火K9光學玻璃 |
表面面型: | λ/ 2 (每英寸) @ 633 nm |
平行差: | <1弧分 |
表面光潔度: | 90% |
有效孔徑: | 40-20 |
尺寸誤差: | +0.0/-0.25mm |
厚度: | 3mm±0.2mm |
倒邊: | 保護性倒邊0.2~0.5mmX450 |
增透膜: | 按450入射設計 |
S1面分光膜: | 分光比(R/T) ±10% 標稱帶寬內的平均值 |
S2面增透膜: | Ravg<1% 標稱帶寬內的平均值 |
產品編號 | 產品名稱 | 尺寸 | 分光比(R/T) | 鍍膜 | 材料 |
340584 | 寬帶分光平片 Φ12.5mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | Φ12.5mm | 20R/80T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學玻璃 |
340585 | 寬帶分光平片 Φ12.5mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | Φ12.5mm | 30R/70T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學玻璃 |
340586 | 寬帶分光平片 Φ12.5mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | Φ12.5mm | 40R/60T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學玻璃 |
340587 | 寬帶分光平片 Φ12.5mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | Φ12.5mm | 50R/50T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學玻璃 |
340588 | 寬帶分光平片 Φ12.5mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | Φ12.5mm | 60R/40T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學玻璃 |
340589 | 寬帶分光平片 Φ12.5mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | Φ12.5mm | 70R/30T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學玻璃 |
340590 | 寬帶分光平片 Φ12.5mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | Φ12.5mm | 80R/20T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學玻璃 |
340591 | 寬帶分光平片 12.5x17.5mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 12.5x17.5mm | 20R/80T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學玻璃 |
340592 | 寬帶分光平片 12.5x17.5mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 12.5x17.5mm | 30R/70T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學玻璃 |
340593 | 寬帶分光平片 12.5x17.5mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 12.5x17.5mm | 40R/60T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學玻璃 |
340594 | 寬帶分光平片 12.5x17.5mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 12.5x17.5mm | 50R/50T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學玻璃 |
340595 | 寬帶分光平片 12.5x17.5mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 12.5x17.5mm | 60R/40T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學玻璃 |
340596 | 寬帶分光平片 12.5x17.5mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 12.5x17.5mm | 70R/30T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學玻璃 |
340597 | 寬帶分光平片 12.5x17.5mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 12.5x17.5mm | 80R/20T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學玻璃 |
340598 | 寬帶分光平片 Φ25.0mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | Φ25.0mm | 20R/80T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學玻璃 |
340599 | 寬帶分光平片 Φ25.0mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | Φ25.0mm | 30R/70T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學玻璃 |
340600 | 寬帶分光平片 Φ25.0mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | Φ25.0mm | 40R/60T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學玻璃 |
340601 | 寬帶分光平片 Φ25.0mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | Φ25.0mm | 50R/50T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學玻璃 |
340602 | 寬帶分光平片 Φ25.0mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | Φ25.0mm | 60R/40T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學玻璃 |
340603 | 寬帶分光平片 Φ25.0mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | Φ25.0mm | 70R/30T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學玻璃 |
340604 | 寬帶分光平片 Φ25.0mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | Φ25.0mm | 80R/20T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學玻璃 |
340605 | 寬帶分光平片 25.0x36.0mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 25.0x36.0mm | 20R/80T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學玻璃 |
340606 | 寬帶分光平片 25.0x36.0mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 25.0x36.0mm | 30R/70T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學玻璃 |
340607 | 寬帶分光平片 25.0x36.0mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 25.0x36.0mm | 40R/60T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學玻璃 |
340608 | 寬帶分光平片 25.0x36.0mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 25.0x36.0mm | 50R/50T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學玻璃 |
340609 | 寬帶分光平片 25.0x36.0mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 25.0x36.0mm | 60R/40T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學玻璃 |
340610 | 寬帶分光平片 25.0x36.0mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 25.0x36.0mm | 70R/30T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學玻璃 |
340611 | 寬帶分光平片 25.0x36.0mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 25.0x36.0mm | 80R/20T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學玻璃 |
340612 | 寬帶分光平片 Φ50.0mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | Φ50.0mm | 20R/80T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學玻璃 |
340613 | 寬帶分光平片 Φ50.0mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | Φ50.0mm | 30R/70T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學玻璃 |
340614 | 寬帶分光平片 Φ50.0mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | Φ50.0mm | 40R/60T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學玻璃 |
340615 | 寬帶分光平片 Φ50.0mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | Φ50.0mm | 50R/50T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學玻璃 |
340616 | 寬帶分光平片 Φ50.0mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | Φ50.0mm | 60R/40T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學玻璃 |
340617 | 寬帶分光平片 Φ50.0mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | Φ50.0mm | 70R/30T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學玻璃 |
340618 | 寬帶分光平片 Φ50.0mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | Φ50.0mm | 80R/20T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學玻璃 |
340619 | 寬帶分光平片 50.0x72.0mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 50.0x72.0mm | 20R/80T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學玻璃 |
340620 | 寬帶分光平片 50.0x72.0mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 50.0x72.0mm | 30R/70T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學玻璃 |
340621 | 寬帶分光平片 50.0x72.0mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 50.0x72.0mm | 40R/60T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學玻璃 |
340622 | 寬帶分光平片 50.0x72.0mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 50.0x72.0mm | 50R/50T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學玻璃 |
340623 | 寬帶分光平片 50.0x72.0mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 50.0x72.0mm | 60R/40T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學玻璃 |
340624 | 寬帶分光平片 50.0x72.0mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 50.0x72.0mm | 70R/30T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學玻璃 |
340625 | 寬帶分光平片 50.0x72.0mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 50.0x72.0mm | 80R/20T | S2面增透膜AR @900-1700nm | 精退火K9光學玻璃 |
寬帶分光平片(S2面增透膜AR @700-1100nm)
分光平片前表面鍍分光膜,后表面通常鍍增透膜以減弱光束間及鬼像的干涉效應。分光平片重量較輕、價格適中,制作相對容易。我們提供多種分光平片,包括寬帶分光平片、鍍鋁點陣分光平片、橢圓形分光片及可見光分光平片。
特征
材料: | 精退火K9光學玻璃 |
表面面型: | λ/ 2 (每英寸) @ 633 nm |
平行差: | <1弧分 |
表面光潔度: | 90% |
有效孔徑: | 40-20 |
尺寸誤差: | +0.0/-0.25mm |
厚度: | 3mm±0.2mm |
倒邊: | 保護性倒邊0.2~0.5mmX450 |
增透膜: | 按450入射設計 |
S1面分光膜: | 分光比(R/T) ±10% 標稱帶寬內的平均值 |
S2面增透膜: | Ravg<1% 標稱帶寬內的平均值 |
產品編號 | 產品名稱 | 尺寸 | 分光比(R/T) | 鍍膜 | 材料 |
340542 | 寬帶分光平片 Φ12.5mm NIR 精退火K9光學玻璃 | Φ12.5mm | 20R/80T | S2面增透膜AR @700-1100nm | 精退火K9光學玻璃 |
340543 | 寬帶分光平片 Φ12.5mm NIR 精退火K9光學玻璃 | Φ12.5mm | 30R/70T | S2面增透膜AR @700-1100nm | 精退火K9光學玻璃 |
340544 | 寬帶分光平片 Φ12.5mm NIR 精退火K9光學玻璃 | Φ12.5mm | 40R/60T | S2面增透膜AR @700-1100nm | 精退火K9光學玻璃 |
340545 | 寬帶分光平片 Φ12.5mm NIR 精退火K9光學玻璃 | Φ12.5mm | 50R/50T | S2面增透膜AR @700-1100nm | 精退火K9光學玻璃 |
340546 | 寬帶分光平片 Φ12.5mm NIR 精退火K9光學玻璃 | Φ12.5mm | 60R/40T | S2面增透膜AR @700-1100nm | 精退火K9光學玻璃 |
340547 | 寬帶分光平片 Φ12.5mm NIR 精退火K9光學玻璃 | Φ12.5mm | 70R/30T | S2面增透膜AR @700-1100nm | 精退火K9光學玻璃 |
340548 | 寬帶分光平片 Φ12.5mm NIR 精退火K9光學玻璃 | Φ12.5mm | 80R/20T | S2面增透膜AR @700-1100nm | 精退火K9光學玻璃 |
340549 | 寬帶分光平片 12.5x17.5mm NIR 精退火K9光學玻璃 | 12.5x17.5mm | 20R/80T | S2面增透膜AR @700-1100nm | 精退火K9光學玻璃 |
340550 | 寬帶分光平片 12.5x17.5mm NIR 精退火K9光學玻璃 | 12.5x17.5mm | 30R/70T | S2面增透膜AR @700-1100nm | 精退火K9光學玻璃 |
340551 | 寬帶分光平片 12.5x17.5mm NIR 精退火K9光學玻璃 | 12.5x17.5mm | 40R/60T | S2面增透膜AR @700-1100nm | 精退火K9光學玻璃 |
340552 | 寬帶分光平片 12.5x17.5mm NIR 精退火K9光學玻璃 | 12.5x17.5mm | 50R/50T | S2面增透膜AR @700-1100nm | 精退火K9光學玻璃 |
340553 | 寬帶分光平片 12.5x17.5mm NIR 精退火K9光學玻璃 | 12.5x17.5mm | 60R/40T | S2面增透膜AR @700-1100nm | 精退火K9光學玻璃 |
340554 | 寬帶分光平片 12.5x17.5mm NIR 精退火K9光學玻璃 | 12.5x17.5mm | 70R/30T | S2面增透膜AR @700-1100nm | 精退火K9光學玻璃 |
340555 | 寬帶分光平片 12.5x17.5mm NIR 精退火K9光學玻璃 | 12.5x17.5mm | 80R/20T | S2面增透膜AR @700-1100nm | 精退火K9光學玻璃 |
340556 | 寬帶分光平片 Φ25.0mm NIR 精退火K9光學玻璃 | Φ25.0mm | 20R/80T | S2面增透膜AR @700-1100nm | 精退火K9光學玻璃 |
340557 | 寬帶分光平片 Φ25.0mm NIR 精退火K9光學玻璃 | Φ25.0mm | 30R/70T | S2面增透膜AR @700-1100nm | 精退火K9光學玻璃 |
340558 | 寬帶分光平片 Φ25.0mm NIR 精退火K9光學玻璃 | Φ25.0mm | 40R/60T | S2面增透膜AR @700-1100nm | 精退火K9光學玻璃 |
340559 | 寬帶分光平片 Φ25.0mm NIR 精退火K9光學玻璃 | Φ25.0mm | 50R/50T | S2面增透膜AR @700-1100nm | 精退火K9光學玻璃 |
340560 | 寬帶分光平片 Φ25.0mm NIR 精退火K9光學玻璃 | Φ25.0mm | 60R/40T | S2面增透膜AR @700-1100nm | 精退火K9光學玻璃 |
340561 | 寬帶分光平片 Φ25.0mm NIR 精退火K9光學玻璃 | Φ25.0mm | 70R/30T | S2面增透膜AR @700-1100nm | 精退火K9光學玻璃 |
340562 | 寬帶分光平片 Φ25.0mm NIR 精退火K9光學玻璃 | Φ25.0mm | 80R/20T | S2面增透膜AR @700-1100nm | 精退火K9光學玻璃 |
340563 | 寬帶分光平片 25.0x36.0mm NIR 精退火K9光學玻璃 | 25.0x36.0mm | 20R/80T | S2面增透膜AR @700-1100nm | 精退火K9光學玻璃 |
340564 | 寬帶分光平片 25.0x36.0mm NIR 精退火K9光學玻璃 | 25.0x36.0mm | 30R/70T | S2面增透膜AR @700-1100nm | 精退火K9光學玻璃 |
340565 | 寬帶分光平片 25.0x36.0mm NIR 精退火K9光學玻璃 | 25.0x36.0mm | 40R/60T | S2面增透膜AR @700-1100nm | 精退火K9光學玻璃 |
340566 | 寬帶分光平片 25.0x36.0mm NIR 精退火K9光學玻璃 | 25.0x36.0mm | 50R/50T | S2面增透膜AR @700-1100nm | 精退火K9光學玻璃 |
340567 | 寬帶分光平片 25.0x36.0mm NIR 精退火K9光學玻璃 | 25.0x36.0mm | 60R/40T | S2面增透膜AR @700-1100nm | 精退火K9光學玻璃 |
340568 | 寬帶分光平片 25.0x36.0mm NIR 精退火K9光學玻璃 | 25.0x36.0mm | 70R/30T | S2面增透膜AR @700-1100nm | 精退火K9光學玻璃 |
340569 | 寬帶分光平片 25.0x36.0mm NIR 精退火K9光學玻璃 | 25.0x36.0mm | 80R/20T | S2面增透膜AR @700-1100nm | 精退火K9光學玻璃 |
340570 | 寬帶分光平片 Φ50.0mm NIR 精退火K9光學玻璃 | Φ50.0mm | 20R/80T | S2面增透膜AR @700-1100nm | 精退火K9光學玻璃 |
340571 | 寬帶分光平片 Φ50.0mm NIR 精退火K9光學玻璃 | Φ50.0mm | 30R/70T | S2面增透膜AR @700-1100nm | 精退火K9光學玻璃 |
340572 | 寬帶分光平片 Φ50.0mm NIR 精退火K9光學玻璃 | Φ50.0mm | 40R/60T | S2面增透膜AR @700-1100nm | 精退火K9光學玻璃 |
340573 | 寬帶分光平片 Φ50.0mm NIR 精退火K9光學玻璃 | Φ50.0mm | 50R/50T | S2面增透膜AR @700-1100nm | 精退火K9光學玻璃 |
340574 | 寬帶分光平片 Φ50.0mm NIR 精退火K9光學玻璃 | Φ50.0mm | 60R/40T | S2面增透膜AR @700-1100nm | 精退火K9光學玻璃 |
340575 | 寬帶分光平片 Φ50.0mm NIR 精退火K9光學玻璃 | Φ50.0mm | 70R/30T | S2面增透膜AR @700-1100nm | 精退火K9光學玻璃 |
340576 | 寬帶分光平片 Φ50.0mm NIR 精退火K9光學玻璃 | Φ50.0mm | 80R/20T | S2面增透膜AR @700-1100nm | 精退火K9光學玻璃 |
340577 | 寬帶分光平片 50.0x72.0mm NIR 精退火K9光學玻璃 | 50.0x72.0mm | 20R/80T | S2面增透膜AR @700-1100nm | 精退火K9光學玻璃 |
340578 | 寬帶分光平片 50.0x72.0mm NIR 精退火K9光學玻璃 | 50.0x72.0mm | 30R/70T | S2面增透膜AR @700-1100nm | 精退火K9光學玻璃 |
340579 | 寬帶分光平片 50.0x72.0mm NIR 精退火K9光學玻璃 | 50.0x72.0mm | 40R/60T | S2面增透膜AR @700-1100nm | 精退火K9光學玻璃 |
340580 | 寬帶分光平片 50.0x72.0mm NIR 精退火K9光學玻璃 | 50.0x72.0mm | 50R/50T | S2面增透膜AR @700-1100nm | 精退火K9光學玻璃 |
340581 | 寬帶分光平片 50.0x72.0mm NIR 精退火K9光學玻璃 | 50.0x72.0mm | 60R/40T | S2面增透膜AR @700-1100nm | 精退火K9光學玻璃 |
340582 | 寬帶分光平片 50.0x72.0mm NIR 精退火K9光學玻璃 | 50.0x72.0mm | 70R/30T | S2面增透膜AR @700-1100nm | 精退火K9光學玻璃 |
340583 | 寬帶分光平片 50.0x72.0mm NIR 精退火K9光學玻璃 | 50.0x72.0mm | 80R/20T | S2面增透膜AR @700-1100nm | 精退火K9光學玻璃 |
寬帶分光平片(S2面增透膜AR @350~700nm)
分光平片前表面鍍分光膜,后表面通常鍍增透膜以減弱光束間及鬼像的干涉效應。分光平片重量較輕、價格適中,制作相對容易。我們提供多種分光平片,包括寬帶分光平片、鍍鋁點陣分光平片、橢圓形分光片及可見光分光平片。
特征
材料: | 精退火K9光學玻璃 |
表面面型: | λ/ 2 (每英寸) @ 633 nm |
平行差: | <1弧分 |
表面光潔度: | 90% |
有效孔徑: | 40-20 |
尺寸誤差: | +0.0/-0.25mm |
厚度: | 3mm±0.2mm |
倒邊: | 保護性倒邊0.2~0.5mmX450 |
增透膜: | 按450入射設計 |
S1面分光膜: | 分光比(R/T) ±10% 標稱帶寬內的平均值 |
S2面增透膜: | Ravg<1% 標稱帶寬內的平均值 |
產品編號 | 產品名稱 | 尺寸 | 分光比(R/T) | 鍍膜 | 材料 |
340500 | 寬帶分光平片 Φ12.5mm VIS 精退火K9光學玻璃 | Φ12.5mm | 20R/80T | S2面增透膜AR @350~700nm | 精退火K9光學玻璃 |
340501 | 寬帶分光平片 Φ12.5mm VIS 精退火K9光學玻璃 | Φ12.5mm | 30R/70T | S2面增透膜AR @350~700nm | 精退火K9光學玻璃 |
340502 | 寬帶分光平片 Φ12.5mm VIS 精退火K9光學玻璃 | Φ12.5mm | 40R/60T | S2面增透膜AR @350~700nm | 精退火K9光學玻璃 |
340503 | 寬帶分光平片 Φ12.5mm VIS 精退火K9光學玻璃 | Φ12.5mm | 50R/50T | S2面增透膜AR @350~700nm | 精退火K9光學玻璃 |
340504 | 寬帶分光平片 Φ12.5mm VIS 精退火K9光學玻璃 | Φ12.5mm | 60R/40T | S2面增透膜AR @350~700nm | 精退火K9光學玻璃 |
340505 | 寬帶分光平片 Φ12.5mm VIS 精退火K9光學玻璃 | Φ12.5mm | 70R/30T | S2面增透膜AR @350~700nm | 精退火K9光學玻璃 |
340506 | 寬帶分光平片 Φ12.5mm VIS 精退火K9光學玻璃 | Φ12.5mm | 80R/20T | S2面增透膜AR @350~700nm | 精退火K9光學玻璃 |
340507 | 寬帶分光平片 12.5x17.5mm VIS 精退火K9光學玻璃 | 12.5x17.5mm | 20R/80T | S2面增透膜AR @350~700nm | 精退火K9光學玻璃 |
340508 | 寬帶分光平片 12.5x17.5mm VIS 精退火K9光學玻璃 | 12.5x17.5mm | 30R/70T | S2面增透膜AR @350~700nm | 精退火K9光學玻璃 |
340509 | 寬帶分光平片 12.5x17.5mm VIS 精退火K9光學玻璃 | 12.5x17.5mm | 40R/60T | S2面增透膜AR @350~700nm | 精退火K9光學玻璃 |
340510 | 寬帶分光平片 12.5x17.5mm VIS 精退火K9光學玻璃 | 12.5x17.5mm | 50R/50T | S2面增透膜AR @350~700nm | 精退火K9光學玻璃 |
340511 | 寬帶分光平片 12.5x17.5mm VIS 精退火K9光學玻璃 | 12.5x17.5mm | 60R/40T | S2面增透膜AR @350~700nm | 精退火K9光學玻璃 |
340512 | 寬帶分光平片 12.5x17.5mm VIS 精退火K9光學玻璃 | 12.5x17.5mm | 70R/30T | S2面增透膜AR @350~700nm | 精退火K9光學玻璃 |
340513 | 寬帶分光平片 12.5x17.5mm VIS 精退火K9光學玻璃 | 12.5x17.5mm | 80R/20T | S2面增透膜AR @350~700nm | 精退火K9光學玻璃 |
340514 | 寬帶分光平片 Φ25.0mm VIS 精退火K9光學玻璃 | Φ25.0mm | 20R/80T | S2面增透膜AR @350~700nm | 精退火K9光學玻璃 |
340515 | 寬帶分光平片 Φ25.0mm VIS 精退火K9光學玻璃 | Φ25.0mm | 30R/70T | S2面增透膜AR @350~700nm | 精退火K9光學玻璃 |
340516 | 寬帶分光平片 Φ25.0mm VIS 精退火K9光學玻璃 | Φ25.0mm | 40R/60T | S2面增透膜AR @350~700nm | 精退火K9光學玻璃 |
340517 | 寬帶分光平片 Φ25.0mm VIS 精退火K9光學玻璃 | Φ25.0mm | 50R/50T | S2面增透膜AR @350~700nm | 精退火K9光學玻璃 |
340518 | 寬帶分光平片 Φ25.0mm VIS 精退火K9光學玻璃 | Φ25.0mm | 60R/40T | S2面增透膜AR @350~700nm | 精退火K9光學玻璃 |
340519 | 寬帶分光平片 Φ25.0mm VIS 精退火K9光學玻璃 | Φ25.0mm | 70R/30T | S2面增透膜AR @350~700nm | 精退火K9光學玻璃 |
340520 | 寬帶分光平片 Φ25.0mm VIS 精退火K9光學玻璃 | Φ25.0mm | 80R/20T | S2面增透膜AR @350~700nm | 精退火K9光學玻璃 |
340521 | 寬帶分光平片 25.0x36.0mm VIS 精退火K9光學玻璃 | 25.0x36.0mm | 20R/80T | S2面增透膜AR @350~700nm | 精退火K9光學玻璃 |
340522 | 寬帶分光平片 25.0x36.0mm VIS 精退火K9光學玻璃 | 25.0x36.0mm | 30R/70T | S2面增透膜AR @350~700nm | 精退火K9光學玻璃 |
340523 | 寬帶分光平片 25.0x36.0mm VIS 精退火K9光學玻璃 | 25.0x36.0mm | 40R/60T | S2面增透膜AR @350~700nm | 精退火K9光學玻璃 |
340524 | 寬帶分光平片 25.0x36.0mm VIS 精退火K9光學玻璃 | 25.0x36.0mm | 50R/50T | S2面增透膜AR @350~700nm | 精退火K9光學玻璃 |
340525 | 寬帶分光平片 25.0x36.0mm VIS 精退火K9光學玻璃 | 25.0x36.0mm | 60R/40T | S2面增透膜AR @350~700nm | 精退火K9光學玻璃 |
340526 | 寬帶分光平片 25.0x36.0mm VIS 精退火K9光學玻璃 | 25.0x36.0mm | 70R/30T | S2面增透膜AR @350~700nm | 精退火K9光學玻璃 |
340527 | 寬帶分光平片 25.0x36.0mm VIS 精退火K9光學玻璃 | 25.0x36.0mm | 80R/20T | S2面增透膜AR @350~700nm | 精退火K9光學玻璃 |
340528 | 寬帶分光平片 Φ50.0mm VIS 精退火K9光學玻璃 | Φ50.0mm | 20R/80T | S2面增透膜AR @350~700nm | 精退火K9光學玻璃 |
340529 | 寬帶分光平片 Φ50.0mm VIS 精退火K9光學玻璃 | Φ50.0mm | 30R/70T | S2面增透膜AR @350~700nm | 精退火K9光學玻璃 |
340530 | 寬帶分光平片 Φ50.0mm VIS 精退火K9光學玻璃 | Φ50.0mm | 40R/60T | S2面增透膜AR @350~700nm | 精退火K9光學玻璃 |
340531 | 寬帶分光平片 Φ50.0mm VIS 精退火K9光學玻璃 | Φ50.0mm | 50R/50T | S2面增透膜AR @350~700nm | 精退火K9光學玻璃 |
340532 | 寬帶分光平片 Φ50.0mm VIS 精退火K9光學玻璃 | Φ50.0mm | 60R/40T | S2面增透膜AR @350~700nm | 精退火K9光學玻璃 |
340533 | 寬帶分光平片 Φ50.0mm VIS 精退火K9光學玻璃 | Φ50.0mm | 70R/30T | S2面增透膜AR @350~700nm | 精退火K9光學玻璃 |
340534 | 寬帶分光平片 Φ50.0mm VIS 精退火K9光學玻璃 | Φ50.0mm | 80R/20T | S2面增透膜AR @350~700nm | 精退火K9光學玻璃 |
340535 | 寬帶分光平片 50.0x72.0mm VIS 精退火K9光學玻璃 | 50.0x72.0mm | 20R/80T | S2面增透膜AR @350~700nm | 精退火K9光學玻璃 |
340536 | 寬帶分光平片 50.0x72.0mm VIS 精退火K9光學玻璃 | 50.0x72.0mm | 30R/70T | S2面增透膜AR @350~700nm | 精退火K9光學玻璃 |
340537 | 寬帶分光平片 50.0x72.0mm VIS 精退火K9光學玻璃 | 50.0x72.0mm | 40R/60T | S2面增透膜AR @350~700nm | 精退火K9光學玻璃 |
340538 | 寬帶分光平片 50.0x72.0mm VIS 精退火K9光學玻璃 | 50.0x72.0mm | 50R/50T | S2面增透膜AR @350~700nm | 精退火K9光學玻璃 |
340539 | 寬帶分光平片 50.0x72.0mm VIS 精退火K9光學玻璃 | 50.0x72.0mm | 60R/40T | S2面增透膜AR @350~700nm | 精退火K9光學玻璃 |
340540 | 寬帶分光平片 50.0x72.0mm VIS 精退火K9光學玻璃 | 50.0x72.0mm | 70R/30T | S2面增透膜AR @350~700nm | 精退火K9光學玻璃 |
340541 | 寬帶分光平片 50.0x72.0mm VIS 精退火K9光學玻璃 | 50.0x72.0mm | 80R/20T | S2面增透膜AR @350~700nm | 精退火K9光學玻璃 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: