透射光柵平面全息光柵光纖光柵
透射光柵分光片
透射式光柵分光片通常用于He-Ne激光束的分光和可見范圍內(nèi)多條激光的分離。透射的光束被衍射為多階。透射光柵分光片由在拋光玻璃基底上鍍的與之折射率相匹配的環(huán)氧樹脂復(fù)制層所構(gòu)成,以此獲得更高的總衍射效率。這些分束器專門設(shè)計用于He-Ne激光器分光。
特征
光柵基片材料: | 浮法玻璃 |
表面光潔度: | 60-40 |
尺寸誤差: | ±0.5 mm |
厚度公差:
| ±0.5mm |
效率: | 45%~65% @峰值波長 |
有效孔徑:
| 90% |
損傷閾值: | 350mJ/cm2@200ns脈沖激光 40W/cm2(CW)連續(xù)激光 |
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | 尺寸 | 刻線數(shù) | 效率 | 光柵基片材料 |
376530 | 透射光柵分光片 12.7x12.7x6mm 70Lines/mm B270 | 12.7x12.7x6mm | 70Lines/mm | 45%~ 65% @峰值波長 | B270 |
376531 | 透射光柵分光片 12.7x12.7x6mm 80Lines/mm B270 | 12.7x12.7x6mm | 80Lines/mm | 45%~ 65% @峰值波長 | B270 |
376532 | 透射光柵分光片 12.7x12.7x6mm 92Lines/mm B270 | 12.7x12.7x6mm | 92Lines/mm | 45%~ 65% @峰值波長 | B270 |
376533 | 透射光柵分光片 12.7x12.7x6mm 110Lines/mm B270 | 12.7x12.7x6mm | 110Lines/mm | 45%~ 65% @峰值波長 | B270 |
376534 | 透射光柵分光片 25x25x9.5mm 70Lines/mm B270 | 25x25x9.5mm | 70Lines/mm | 45%~ 65% @峰值波長 | B270 |
376535 | 透射光柵分光片 25x25x9.5mm 80Lines/mm B270 | 25x25x9.5mm | 80Lines/mm | 45%~ 65% @峰值波長 | B270 |
376536 | 透射光柵分光片 25x25x9.5mm 92Lines/mm B270 | 25x25x9.5mm | 92Lines/mm | 45%~ 65% @峰值波長 | B270 |
376537 | 透射光柵分光片 25x25x9.5mm 110Lines/mm B270 | 25x25x9.5mm | 110Lines/mm | 45%~ 65% @峰值波長 | B270 |
透射光柵平面全息光柵光纖光柵
透射光柵
透射式光柵光路設(shè)計簡單,對于使用固定式光柵的應(yīng)用,透射光柵優(yōu)勢明顯,比如光譜儀。入射光束在光柵背面以固定角度發(fā)生色散。透射光柵對一些類型的光柵準(zhǔn)直誤差不敏感。為了獲得高衍射效率,透射光柵刻線密度不高。衍射角會隨刻線密度的增加而增大,基底材料的折射率限制了長波的透射率,從而導(dǎo)致性能降低。光柵的色散特性使其適用于使用小型探測器陣列的緊湊系統(tǒng)。這種光柵對于偏振也不敏感。
300l/mm---UV
600l/mm---UV
830l/mm---UV
1200l/mm---UV
可見波段
300l/mm---NIR01
300l/mm---NIR02
特征
光柵基片材料: | 紫外石英 / 浮法玻璃 |
表面光潔度: | 60-40 |
尺寸誤差: | ±0.5 mm |
厚度公差: | ±0.2mm |
有效孔徑: | 90% |
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | 尺寸 | 刻線數(shù) | 衍射角 | 光柵基片材料 |
376500 | 透射光柵 12.7x12.7x2mm300Lines/mm紫外石英 | 12.7x12.7x2mm | 300Lines/mm | 8.6° | 紫外石英 |
376501 | 透射光柵12.7x12.7x2mm600Lines/mm紫外石英 | 12.7x12.7x2mm | 600Lines/mm | 22.0° | 紫外石英 |
376502 | 透射光柵 12.7x12.7x2mm 830Lines/mm 紫外石英 | 12.7x12.7x2mm | 830Lines/mm | 19.4° | 紫外石英 |
376503 | 透射光柵 12.7x12.7x2mm 1200Lines/mm 紫外石英 | 12.7x12.7x2mm | 1200Lines/mm | 36.9° | 紫外石英 |
376504 | 透射光柵 25x25x2mm 300Lines/mm 紫外石英 | 25x25x2mm | 300Lines/mm | 8.6° | 紫外石英 |
376505 | 透射光柵 25x25x2mm 600Lines/mm 紫外石英 | 25x25x2mm | 600Lines/mm | 22.0° | 紫外石英 |
376506 | 透射光柵 25x25x2mm 830Lines/mm 紫外石英 | 25x25x2mm | 830Lines/mm | 19.4° | 紫外石英 |
376507 | 透射光柵 25x25x2mm 1200Lines/mm 紫外石英 | 25x25x2mm | 1200Lines/mm | 36.9° | 紫外石英 |
376508 | 透射光柵 50x50x2mm 300Lines/mm 紫外石英 | 50x50x2mm | 300Lines/mm | 8.6° | 紫外石英 |
376509 | 透射光柵 50x50x2mm 600Lines/mm 紫外石英 | 50x50x2mm | 600Lines/mm | 22.0° | 紫外石英 |
376510 | 透射光柵 50x50x2mm 830Lines/mm 紫外石英 | 50x50x2mm | 830Lines/mm | 19.4° | 紫外石英 |
376511 | 透射光柵 50x50x2mm 1200Lines/mm 紫外石英 | 50x50x2mm | 1200Lines/mm | 36.9° | 紫外石英 |
376512 | 透射光柵 12.7x12.7x3mm 300Lines/mm B270 | 12.7x12.7x3mm | 300Lines/mm | 17.5° | B270 |
376513 | 透射光柵 12.7x12.7x3mm 600Lines/mm B270 | 12.7x12.7x3mm | 600Lines/mm | 28.7° | B270 |
376514 | 透射光柵 12.7x12.7x3mm 830Lines/mm B270 | 12.7x12.7x3mm | 830Lines/mm | 29.87° | B270 |
376515 | 透射光柵 12.7x12.7x3mm 1200Lines/mm B270 | 12.7x12.7x3mm | 1200Lines/mm | 36.9° | B270 |
376516 | 透射光柵 25x25x3mm 300Lines/mm B270 | 25x25x3mm | 300Lines/mm | 17.5° | B270 |
376517 | 透射光柵 25x25x3mm 600Lines/mm B270 | 25x25x3mm | 600Lines/mm | 28.7° | B270 |
376518 | 透射光柵 25x25x3mm 830Lines/mm B270 | 25x25x3mm | 830Lines/mm | 29.87° | B270 |
376519 | 透射光柵 25x25x3mm 1200Lines/mm B270 | 25x25x3mm | 1200Lines/mm | 36.9° | B270 |
376520 | 透射光柵 50x50x3mm 300Lines/mm B270 | 50x50x3mm | 300Lines/mm | 17.5° | B270 |
376521 | 透射光柵 50x50x3mm 600Lines/mm B270 | 50x50x3mm | 600Lines/mm | 28.7° | B270 |
376522 | 透射光柵 50x50x3mm 830Lines/mm B270 | 50x50x3mm | 830Lines/mm | 29.87° | B270 |
376523 | 透射光柵 50x50x3mm 1200Lines/mm B270 | 50x50x3mm | 1200Lines/mm | 36.9° | B270 |
376524 | 透射光柵 12.7x12.7x3mm 300Lines/mm B270 | 12.7x12.7x3mm | 300Lines/mm | 24.8° | B270 |
376525 | 透射光柵 12.7x12.7x3mm 300Lines/mm B270 | 12.7x12.7x3mm | 300Lines/mm | 31.7° | B270 |
376526 | 透射光柵 25x25x3mm 300Lines/mm B270 | 25x25x3mm | 300Lines/mm | 24.8° | B270 |
376527 | 透射光柵 25x25x3mm 300Lines/mm B270 | 25x25x3mm | 300Lines/mm | 31.7° | B270 |
376528 | 透射光柵 50x50x3mm 300Lines/mm B270 | 50x50x3mm | 300Lines/mm | 24.8° | B270 |
376529 | 透射光柵 50x50x3mm 300Lines/mm B270 | 50x50x3mm | 300Lines/mm | 31.7° | B270 |
平面全息光柵
全息光柵通常用于對雜散光敏感的應(yīng)用中。其基底鍍有光敏材料,將有光敏材料涂層的基板置于由激光器產(chǎn)生的單色光和相干光束組成的相交光束之間,使光敏材料感光。相交激光束產(chǎn)生一系列平行且等距的干涉條紋,條紋強度按照正弦曲線形狀變化。由于光敏材料的溶解度由對其照射的光強決定,干涉條紋顯示了光敏材料表面不同光強。然后可以對基底鍍反射膜然后用與復(fù)制刻劃的原始光柵相同的過程用于復(fù)制。由于全息光柵刻線形狀以及刻線間距是*一致的,所以產(chǎn)生的雜散光遠(yuǎn)少于刻劃光柵。全息光柵可以采用兩種凹槽輪廓,正弦和閃耀。
全息光柵通常用于對雜散光敏感的應(yīng)用中。其基底鍍有光敏材料,將有光敏材料涂層的基板置于由激光器產(chǎn)生的單色光和相干光束組成的相交光束之間,使光敏材料感光。相交激光束產(chǎn)生一系列平行且等距的干涉條紋,條紋強度按照正弦曲線形狀變化。由于光敏材料的溶解度由對其照射的光強決定,干涉條紋顯示了光敏材料表面不同光強。然后可以對基底鍍反射膜然后用與復(fù)制刻劃的原始光柵相同的過程用于復(fù)制。由于全息光柵刻線形狀以及刻線間距是*一致的,所以產(chǎn)生的雜散光遠(yuǎn)少于刻劃光柵。全息光柵可以采用兩種凹槽輪廓,正弦和閃耀。
全息光柵通常用于對雜散光敏感的應(yīng)用中。其基底鍍有光敏材料,將有光敏材料涂層的基板置于由激光器產(chǎn)生的單色光和相干光束組成的相交光束之間,使光敏材料感光。相交激光束產(chǎn)生一系列平行且等距的干涉條紋,條紋強度按照正弦曲線形狀變化。由于光敏材料的溶解度由對其照射的光強決定,干涉條紋顯示了光敏材料表面不同光強。然后可以對基底鍍反射膜然后用與復(fù)制刻劃的原始光柵相同的過程用于復(fù)制。由于全息光柵刻線形狀以及刻線間距是*一致的,所以產(chǎn)生的雜散光遠(yuǎn)少于刻劃光柵。全息光柵可以采用兩種凹槽輪廓,正弦和閃耀。
全息光柵通常用于對雜散光敏感的應(yīng)用中。其基底鍍有光敏材料,將有光敏材料涂層的基板置于由激光器產(chǎn)生的單色光和相干光束組成的相交光束之間,使光敏材料感光。相交激光束產(chǎn)生一系列平行且等距的干涉條紋,條紋強度按照正弦曲線形狀變化。由于光敏材料的溶解度由對其照射的光強決定,干涉條紋顯示了光敏材料表面不同光強。然后可以對基底鍍反射膜然后用與復(fù)制刻劃的原始光柵相同的過程用于復(fù)制。由于全息光柵刻線形狀以及刻線間距是*一致的,所以產(chǎn)生的雜散光遠(yuǎn)少于刻劃光柵。全息光柵可以采用兩種凹槽輪廓,正弦和閃耀。
全息光柵通常用于對雜散光敏感的應(yīng)用中。其基底鍍有光敏材料,將有光敏材料涂層的基板置于由激光器產(chǎn)生的單色光和相干光束組成的相交光束之間,使光敏材料感光。相交激光束產(chǎn)生一系列平行且等距的干涉條紋,條紋強度按照正弦曲線形狀變化。由于光敏材料的溶解度由對其照射的光強決定,干涉條紋顯示了光敏材料表面不同光強。然后可以對基底鍍反射膜然后用與復(fù)制刻劃的原始光柵相同的過程用于復(fù)制。由于全息光柵刻線形狀以及刻線間距是*一致的,所以產(chǎn)生的雜散光遠(yuǎn)少于刻劃光柵。全息光柵可以采用兩種凹槽輪廓,正弦和閃耀。
600l/mm---UV
1200l/mm---UV
1800l/mm---UV
2400l/mm---UV
3600l/mm---UV
1200l/mm---VIS
1800l/mm---VIS
2400l/mm---VIS
特征
光柵基片材料: | 浮法玻璃 |
表面光潔度: | 60-40 |
尺寸誤差: | ±0.5 mm |
厚度公差:
| ±0.5mm |
效率:
| 45%~65% @峰值波長 |
有效孔徑:
| 90% |
損傷閾值:
| 350mJ/cm2@200ns脈沖激光 40W/cm2(CW)連續(xù)激光 |
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | 尺寸 | 刻線數(shù) | 優(yōu)化波段 | 色散 |
379500 | 平面光柵 12.7x12.7x6mm 600Lines/mm 浮法玻璃 | 12.7x12.7x6mm | 600Lines/mm | 紫外(UV) | 1.67nm/mrad@250nm |
379501 | 平面光柵 12.7x12.7x6mm 1200Lines/mm 浮法玻璃 | 12.7x12.7x6mm | 1200Lines/mm | 紫外(UV) | 0.82nm/mrad@250nm |
379502 | 平面光柵 12.7x12.7x6mm 1800Lines/mm 浮法玻璃 | 12.7x12.7x6mm | 1800Lines/mm | 紫外(UV) | 0.54nm/mrad@250nm |
379503 | 平面光柵 12.7x12.7x6mm 2400Lines/mm 浮法玻璃 | 12.7x12.7x6mm | 2400Lines/mm | 紫外(UV) | 0.40nm/mrad@250nm |
379504 | 平面光柵 12.7x12.7x6mm 3600Lines/mm 浮法玻璃 | 12.7x12.7x6mm | 3600Lines/mm | 紫外(UV) | 0.25nm/mrad@250nm |
379505 | 平面光柵 25x25x6mm 600Lines/mm 浮法玻璃 | 25x25x6mm | 600Lines/mm | 紫外(UV) | 1.67nm/mrad@250nm |
379506 | 平面光柵 25x25x6mm 1200Lines/mm 浮法玻璃 | 25x25x6mm | 1200Lines/mm | 紫外(UV) | 0.82nm/mrad@250nm |
379507 | 平面光柵 25x25x6mm 1800Lines/mm 浮法玻璃 | 25x25x6mm | 1800Lines/mm | 紫外(UV) | 0.54nm/mrad@250nm |
379508 | 平面光柵 25x25x6mm 2400Lines/mm 浮法玻璃 | 25x25x6mm | 2400Lines/mm | 紫外(UV) | 0.40nm/mrad@250nm |
379509 | 平面光柵 25x25x6mm 3600Lines/mm 浮法玻璃 | 25x25x6mm | 3600Lines/mm | 紫外(UV) | 0.25nm/mrad@250nm |
379510 | 平面光柵 50x50x9.5mm 600Lines/mm 浮法玻璃 | 50x50x9.5mm | 600Lines/mm | 紫外(UV) | 1.67nm/mrad@250nm |
379511 | 平面光柵 50x50x9.5mm 1200Lines/mm 浮法玻璃 | 50x50x9.5mm | 1200Lines/mm | 紫外(UV) | 0.82nm/mrad@250nm |
379512 | 平面光柵 50x50x9.5mm 1800Lines/mm 浮法玻璃 | 50x50x9.5mm | 1800Lines/mm | 紫外(UV) | 0.54nm/mrad@250nm |
379513 | 平面光柵 50x50x9.5mm 2400Lines/mm 浮法玻璃 | 50x50x9.5mm | 2400Lines/mm | 紫外(UV) | 0.40nm/mrad@250nm |
379514 | 平面光柵 50x50x9.5mm 3600Lines/mm 浮法玻璃 | 50x50x9.5mm | 3600Lines/mm | 紫外(UV) | 0.25nm/mrad@250nm |
379515 | 平面光柵 12.7x12.7x6mm 1200Lines/mm 浮法玻璃 | 12.7x12.7x6mm | 1200Lines/mm | 可見 (VIS) | 0.79nm/mrad@500nm |
379516 | 平面光柵 12.7x12.7x6mm 1800Lines/mm 浮法玻璃 | 12.7x12.7x6mm | 1800Lines/mm | 可見 (VIS) | 0.50nm/mrad@500nm |
379517 | 平面光柵 12.7x12.7x6mm 2400Lines/mm 浮法玻璃 | 12.7x12.7x6mm | 2400Lines/mm | 可見 (VIS) | 0.33nm/mrad@500nm |
379518 | 平面光柵 25x25x6mm 1200Lines/mm 浮法玻璃 | 25x25x6mm | 1200Lines/mm | 可見 (VIS) | 0.79nm/mrad@500nm |
379519 | 平面光柵 25x25x6mm 1800Lines/mm 浮法玻璃 | 25x25x6mm | 1800Lines/mm | 可見 (VIS) | 0.50nm/mrad@500nm |
379520 | 平面光柵 25x25x6mm 2400Lines/mm 浮法玻璃 | 25x25x6mm | 2400Lines/mm | 可見 (VIS) | 0.33nm/mrad@500nm |
379521 | 平面光柵 50x50x9.5mm 1200Lines/mm 浮法玻璃 | 50x50x9.5mm | 1200Lines/mm | 可見 (VIS) | 0.79nm/mrad@500nm |
379522 | 平面光柵 50x50x9.5mm 1800Lines/mm 浮法玻璃 | 50x50x9.5mm | 1800Lines/mm | 可見 (VIS) | 0.50nm/mrad@500nm |
379523 | 平面光柵 50x50x9.5mm 2400Lines/mm 浮法玻璃 | 50x50x9.5mm | 2400Lines/mm | 可見 (VIS) | 0.33nm/mrad@500nm |
光纖光柵
主要產(chǎn)品有:波長鎖定光纖光柵、DWDM光纖光柵、傳感器光纖光柵、長周期光纖光柵、啁啾光纖光柵等。傳感器光纖光柵及光纖激光器用光纖光柵均已量產(chǎn)。
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 |
810600 | 980/1480nm波長鎖定光柵 |
810601 | DWDM光柵 |
810602 | 傳感器光柵 |
810603 | 長周期光柵 |
810604 | 啁啾光柵 |
810605 | 光纖激光器用光柵 |