2000nm+高功率特殊器件
High Power Polarization Depend FreeSpace Isolator
Parameter | Unit | Value |
Center Wavelength (λc) | nm | 461 |
Peak Isolation | dB | 35 |
Min. Isolation, λc , 23 ℃ | dB | 30 |
Min. Extinction Ratio | dB | 25 |
Typ. Insertion Loss, λc, 23 ℃ | dB | 0.8 |
Max. Insertion Loss, λc , 23 ℃ | dB | 1 |
Polarization Rotation Angle, λc, 23 ℃ | deg | 45 ± 2 |
Clear Aperture | mm | 2 |
Max. Beam Diameter(*) | mm | 1.7 |
Max. Average Optical Power | W | 1 |
Max. Peak Power Density | W/cm2 | 250 |
This isolator has an output polarization of ~45°relative to that of the input. |
Order Information:
LQ-FSO-Wavelength -Power type -Clear Aperture -Input Polarization
*您想獲取產品的資料:
個人信息: