BD-50ml注液器
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 沈陽科晶自動化設備有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地
- 廠商性質 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2020/10/27 1:24:26
- 訪問次數(shù) 245
參考價 | 面議 |
產(chǎn)品簡介:BD-50ml注液器是數(shù)字型注液器,數(shù)字顯示消除了人為讀數(shù)和計算時產(chǎn)生誤差,且具有體積小、電池壽命長的優(yōu)點,適用于狹小空間和遠離電源的環(huán)境。
產(chǎn)品型號 | BD-50ml注液器 | ||||||||||
主要特點 | 1、設計緊湊,輕便穩(wěn)定。 2、高精度——誤差極限A級范圍內(nèi)的精確滴定。 3、操作容易,無需“fill”和“titrate”之間切換。 4、運行順暢,且敏感,點滴式滴定。 5、維護容易,部件清洗和更換簡單。 6、可選擇與計算機連接,數(shù)據(jù)直接傳輸?shù)接嬎銠C中。 | ||||||||||
技術參數(shù) | 誤差極限比較 | ||||||||||
項目 | 0-50ml注液器 | 滴定器 | A級玻璃滴定器 | ||||||||
容量 (ml) | 部分容量 (ml) | 精度≤± (%)(µl) | 誤差系數(shù)≤ (%)(µl) | 精度≤± (%)(µl) | 誤差系數(shù)≤ (%)(µl) | 大誤差 (µl) | |||||
25 | 25 | 0.07 | 18 | 0.025 | 6 | 0.2 | 50 | 0.1 | 25 | 30 | |
12.5 | 0.14 | 18 | 0.05 | 6 | 0.4 | 50 | 0.2 | 25 | 30 | ||
2.5 | 0.70 | 18 | 0.25 | 6 | 2 | 50 | 1 | 25 | 30 | ||
50 | 50 | 0.06 | 30 | 0.02 | 10 | 0.2 | 100 | 0.1 | 50 | 50 | |
25 | 0.12 | 30 | 0.04 | 10 | 0.4 | 100 | 0.2 | 50 | 50 | ||
5 | 0.60 | 30 | 0.20 | 10 | 2 | 100 | 1 | 50 | 50 | ||
以上精度和誤差系數(shù)的終測試值與大容量相關,測試值是在室溫下(20℃),平穩(wěn)操作而獲得的。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: