當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>藥物檢測專用儀器>其它醫(yī)藥專用儀器>GH/SXP-1C 立式*
返回產(chǎn)品中心>GH/SXP-1C 立式*
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 北京恒瑞鑫達科技有限公司
- 品牌
- 型號 GH/SXP-1C
- 所在地 北京市
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時間 2017/7/14 12:01:31
- 訪問次數(shù) 500
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>藥物檢測專用儀器>其它醫(yī)藥專用儀器>GH/SXP-1C 立式*
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
立式*采用纖維導(dǎo)光冷光照明,創(chuàng)面無熱感
可供二人同時操作和觀察
附有測量目鏡,可進行非接觸測量
輕便靈活,占地小,可攜帶。
立式* *
型號:GH/SXP-1C
立式*采用纖維導(dǎo)光冷光照明,創(chuàng)面無熱感
立式*可供二人同時操作和觀察
立式*附有測量目鏡,可進行非接觸測量
輕便靈活,占地小,可攜帶
主要技術(shù)參數(shù):
總放大率 | 6X,10X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目鏡的放大倍率 | 10X,16X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視場直徑 | 25 mm,16 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作距離 | 200 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
升降調(diào)節(jié)范圍 | 600 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
橫臂伸展長度 | 500 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鏡頭轉(zhuǎn)動角度 | 360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
照明燈泡 | 8 v, 50 w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | ~220v,50Hz 采用纖維導(dǎo)光冷光照明,創(chuàng)面無熱感
主要技術(shù)參數(shù):
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: