安捷倫/是德 N5232A 微波網絡分析儀 出售 出租 zui大頻率20 GHz
動態(tài)范圍133 dB
輸出功率13 dBm
軌跡噪聲0.004 dBrms
內置端口數量2 或 4 端口
諧波-18 dBc
本底噪聲-120 dBm
掃描速度zui高可達 201 個點6 ms
網絡分析儀系列PNA-L 經濟型
了解詳細信息: 查看技術資料
zui大頻率 | 20 GHz |
---|---|
動態(tài)范圍 | 133 dB |
輸出功率 | 13 dBm |
軌跡噪聲 | 0.004 dBrms |
內置端口數量 | 2 或 4 端口 |
諧波 | -18 dBc |
本底噪聲 | -120 dBm |
掃描速度zui高可達 201 個點 | 6 ms |
網絡分析儀系列 | PNA-L 經濟型 |
應用 | S 參數 |
元器件 |
|
臺式 | 是 |
了解詳細信息: 查看配置指南
Hardware options | |||
N5232A-200 | 2 ports, base hardware configuration | ||
N5232A-216 | 2 ports, configurable test set, source attenuators | ||
N5232A-400 | 4 ports, base hardware configuration | ||
N5232A-416 | 4 ports, configurable test set, source attenuators | ||
Additional Capability | |||
N5232A-010 | Time domain | ||
N5232A-080 | Frequency offset measurements | ||
N5232A-082 | Scalar calibrated converter measurements | ||
N5232A-551 | N-port calibrated measurements | ||
N5232A-301 | Application for use with standard CalPods | ||
N5232A-302 | Application for use with temperature-characterized CalPods | ||
N5232A-007 | Automatic Fixture Removal | ||
N5232A-090 | Spectrum Analyzer | ||
Calibration documentation | |||
N5232A-1A7 | Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited) | ||
N5232A-A6J | ANSI Z540-1-1994 Calibration | ||
N5232A-UK6 | Commercial calibration certificate with test data | ||
Calibration Software for Self-Maintainers | |||
N5232A-897 | Built-in performance test software for inclusive calibration, perpetual license | ||
N5232A-898 | Built-in performance test software for standards compliant calibration, perpetual license | ||
Accessories N5232A PNA-L 微波網絡分析儀,20 GHz | |||
N5232A-1CP | Rack mount kit for installation with handles | ||
N5232A-1CM | Rack mount kit for installation without handles |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: