年終盤點(diǎn)丨中標(biāo)金額超9.2億!2024年色譜儀中標(biāo)數(shù)據(jù)出爐
3中國(guó)-埃塞俄比亞卓越技能人才培訓(xùn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目智能制造專業(yè)群出海合作專題研討會(huì)成功召開!
4453.5萬(wàn)元,黑龍江省農(nóng)業(yè)科學(xué)院種業(yè)創(chuàng)新項(xiàng)目?jī)x器設(shè)備采購(gòu)公開招標(biāo)
5國(guó)家藥監(jiān)局發(fā)布新公告 進(jìn)一步優(yōu)化進(jìn)口醫(yī)療器械境內(nèi)生產(chǎn)流程
6儀器聚焦丨熱點(diǎn)重點(diǎn)大盤點(diǎn) 儀器行業(yè)本周要點(diǎn)速遞(2025年第10期)
7預(yù)算超3000萬(wàn) 昆明醫(yī)科大學(xué)教學(xué)采購(gòu)一批科研大型儀器設(shè)備
2025年3月工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格主要數(shù)據(jù)
| 環(huán)比漲跌幅 (%) | 同比漲跌幅(%) | 1—3月 同比漲跌幅(%) |
一、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格 | -0.4 | -2.5 | -2.3 |
生產(chǎn)資料 | -0.4 | -2.8 | -2.6 |
采掘 | -2.9 | -8.3 | -6.5 |
原材料 | -0.6 | -2.4 | -1.9 |
加工 | -0.1 | -2.6 | -2.6 |
生活資料 | -0.4 | -1.5 | -1.3 |
食品 | -0.2 | -1.4 | -1.5 |
衣著 | -0.1 | -0.3 | -0.2 |
一般日用品 | -0.1 | 0.7 | 0.7 |
耐用消費(fèi)品 | -1.0 | -3.4 | -2.8 |
二、工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格 | -0.2 | -2.4 | -2.3 |
燃料、動(dòng)力類 | -1.2 | -6.8 | -5.7 |
黑色金屬材料類 | -0.6 | -7.8 | -8.5 |
有色金屬材料及電線類 | 0.5 | 10.8 | 11.0 |
化工原料類 | 0.5 | -3.4 | -3.8 |
木材及紙漿類 | -0.3 | -2.7 | -2.5 |
建筑材料及非金屬類 | -0.4 | -2.1 | -2.2 |
其他工業(yè)原材料及半成品類 | -0.2 | -1.6 | -1.6 |
農(nóng)副產(chǎn)品類 | -0.1 | -3.0 | -3.2 |
紡織原料類 | -0.1 | -2.0 | -1.7 |
三、主要行業(yè)出廠價(jià)格 |
|
|
|
煤炭開采和洗選業(yè) | -4.3 | -14.9 | -12.5 |
石油和天然氣開采業(yè) | -4.4 | -8.5 | -4.4 |
黑色金屬礦采選業(yè) | 0.1 | -10.9 | -12.6 |
有色金屬礦采選業(yè) | 0.4 | 21.2 | 20.4 |
非金屬礦采選業(yè) | -0.3 | -0.4 | -0.3 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | -0.1 | -3.2 | -3.9 |
食品制造業(yè) | 0.2 | -1.1 | -1.6 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | -0.1 | -0.9 | -1.0 |
煙草制品業(yè) | 0.0 | 0.6 | 0.6 |
紡織業(yè) | 0.0 | -2.3 | -2.0 |
紡織服裝、服飾業(yè) | -0.3 | -0.5 | -0.2 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | -0.4 | -2.4 | -2.2 |
造紙和紙制品業(yè) | -1.1 | -3.4 | -2.8 |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 0.0 | -1.6 | -1.6 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | -2.3 | -7.8 | -6.5 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 0.2 | -3.6 | -3.7 |
醫(yī)藥制造業(yè) | -0.4 | -1.3 | -1.1 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | -0.6 | -4.7 | -4.0 |
橡膠和塑料制品業(yè) | -0.1 | -1.5 | -1.5 |
非金屬礦物制品業(yè) | -0.5 | -3.4 | -3.3 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | -0.5 | -10.0 | -10.4 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 0.5 | 9.4 | 9.4 |
金屬制品業(yè) | -0.3 | -2.3 | -2.1 |
通用設(shè)備制造業(yè) | -0.1 | -1.4 | -1.3 |
汽車制造業(yè) | -0.4 | -3.4 | -3.2 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | -0.1 | 0.0 | 0.2 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | -0.7 | -2.4 | -2.0 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | -0.4 | -1.8 | -1.4 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | -0.2 | -0.6 | -1.5 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.2 | 1.1 | 1.0 |
2024年8月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比下降1.8%
2024年8月份,全國(guó)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比下降1.8%,環(huán)比下降0.7%;工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格同比下降0.8%,環(huán)比下降0.6%。
昵稱 驗(yàn)證碼 請(qǐng)輸入正確驗(yàn)證碼
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)