年終盤(pán)點(diǎn)丨中標(biāo)金額超9.2億!2024年色譜儀中標(biāo)數(shù)據(jù)出爐
3中國(guó)-埃塞俄比亞卓越技能人才培訓(xùn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目智能制造專業(yè)群出海合作專題研討會(huì)成功召開(kāi)!
4453.5萬(wàn)元,黑龍江省農(nóng)業(yè)科學(xué)院種業(yè)創(chuàng)新項(xiàng)目?jī)x器設(shè)備采購(gòu)公開(kāi)招標(biāo)
5國(guó)家藥監(jiān)局發(fā)布新公告 進(jìn)一步優(yōu)化進(jìn)口醫(yī)療器械境內(nèi)生產(chǎn)流程
6儀器聚焦丨熱點(diǎn)重點(diǎn)大盤(pán)點(diǎn) 儀器行業(yè)本周要點(diǎn)速遞(2025年第10期)
7預(yù)算超3000萬(wàn) 昆明醫(yī)科大學(xué)教學(xué)采購(gòu)一批科研大型儀器設(shè)備
指標(biāo) | 1—2月 | |
絕對(duì)量 | 同比增長(zhǎng) (%) | |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | … | 5.9 |
分三大門(mén)類 | | |
采礦業(yè) | … | 4.3 |
制造業(yè) | … | 6.9 |
其中:高技術(shù)制造業(yè) | … | 9.1 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 1.1 |
分經(jīng)濟(jì)類型 | | |
其中:國(guó)有控股企業(yè) | … | 3.7 |
其中:股份制企業(yè) | … | 6.6 |
外商及港澳臺(tái)投資企業(yè) | … | 3.2 |
其中:私營(yíng)企業(yè) | … | 6.7 |
主要行業(yè)增加值 | | |
煤炭開(kāi)采和洗選業(yè) | … | 5.4 |
石油和天然氣開(kāi)采業(yè) | … | 0.9 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | … | 8.3 |
食品制造業(yè) | … | 5.2 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | … | 3.9 |
紡織業(yè) | … | 7.0 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | … | 9.5 |
醫(yī)藥制造業(yè) | … | -0.1 |
橡膠和塑料制品業(yè) | … | 8.9 |
非金屬礦物制品業(yè) | … | -2.1 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 5.7 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 6.6 |
金屬制品業(yè) | … | 11.5 |
通用設(shè)備制造業(yè) | … | 9.5 |
專用設(shè)備制造業(yè) | … | 3.8 |
汽車(chē)制造業(yè) | … | 12.0 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | … | 20.8 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | … | 12.0 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | … | 10.6 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 0.8 |
規(guī)模以上工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量 | | |
布(億米) | 45 | 0.7 |
硫酸(折100%)(萬(wàn)噸) | 1789 | 4.9 |
燒堿(折100%)(萬(wàn)噸) | 735 | 6.4 |
乙烯(萬(wàn)噸) | 658 | 17.6 |
化學(xué)纖維(萬(wàn)噸) | 1291 | 5.6 |
水泥(萬(wàn)噸) | 17099 | -5.7 |
平板玻璃(萬(wàn)重量箱) | 15173 | -6.1 |
生鐵(萬(wàn)噸) | 14075 | -0.5 |
粗鋼(萬(wàn)噸) | 16630 | -1.5 |
鋼材(萬(wàn)噸) | 22409 | 4.7 |
十種有色金屬(萬(wàn)噸) | 1294 | 1.4 |
其中:原鋁(電解鋁)(萬(wàn)噸) | 732 | 2.6 |
金屬切削機(jī)床(萬(wàn)臺(tái)) | 10 | 14.4 |
工業(yè)機(jī)器人(套) | 91088 | 27.0 |
服務(wù)機(jī)器人(套) | 1494034 | 35.7 |
汽車(chē)(萬(wàn)輛) | 445.4 | 13.9 |
其中:轎車(chē)(萬(wàn)輛) | 166.1 | 16.1 |
運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(chē)(SUV)(萬(wàn)輛) | 185.9 | 7.6 |
其中:新能源汽車(chē)(萬(wàn)輛) | 181.7 | 47.7 |
發(fā)電機(jī)組(發(fā)電設(shè)備)(萬(wàn)千瓦) | 4056 | 66.0 |
太陽(yáng)能電池(光伏電池)(萬(wàn)千瓦) | 8736 | 5.9 |
微型計(jì)算機(jī)設(shè)備(萬(wàn)臺(tái)) | 4700 | 7.2 |
移動(dòng)通信手持機(jī)(萬(wàn)臺(tái)) | 21681 | -6.1 |
其中:智能手機(jī)(萬(wàn)臺(tái)) | 16167 | -6.8 |
集成電路(億塊) | 767 | 4.4 |
原煤(萬(wàn)噸) | 76533 | 7.7 |
焦炭(萬(wàn)噸) | 8190 | 1.6 |
原油(萬(wàn)噸) | 3504 | -0.2 |
原油加工量(萬(wàn)噸) | 11917 | 2.1 |
天然氣(億立方米) | 433 | 3.7 |
規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 14921 | -1.3 |
火力發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 10214 | -5.8 |
水力發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 1461 | 4.5 |
核能發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 746 | 7.7 |
風(fēng)力發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 1776 | 10.4 |
太陽(yáng)能發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 724 | 27.4 |
產(chǎn)品銷(xiāo)售率(%) | 95.5 | -0.6(百分點(diǎn)) |
出口交貨值(億元) | 22751 | 6.2 |
上一篇:海川智能控股股東擬轉(zhuǎn)讓29.97%股份 轉(zhuǎn)讓價(jià)格9.99億元
下一篇:1-2月份國(guó)民經(jīng)濟(jì)起步平穩(wěn) 發(fā)展態(tài)勢(shì)向新向好
美國(guó)104%關(guān)稅影響幾何?金卡智能、匯中股份等上市公司最新回應(yīng)來(lái)了!
由美國(guó)掀起的這場(chǎng)史無(wú)前例的關(guān)稅貿(mào)易“戰(zhàn)爭(zhēng)”,對(duì)中國(guó)及全球經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生巨大影響,全球儀器儀表產(chǎn)業(yè)也不能幸免。2024年報(bào)持續(xù)披露,上市儀器儀表企業(yè)分紅方案同步“出爐”
上市公司積極實(shí)施現(xiàn)金分紅,不僅傳遞出上市公司質(zhì)量提升的信號(hào),也有助于改變A股市場(chǎng)“重融資、輕回報(bào)”的舊形象,重塑投資和融資協(xié)調(diào)發(fā)展的新生態(tài)。預(yù)算超3000萬(wàn) 昆明醫(yī)科大學(xué)教學(xué)采購(gòu)一批科研大型儀器設(shè)備
昆明醫(yī)科大學(xué)教學(xué)科研大型儀器設(shè)備更新采購(gòu)項(xiàng)目(2)的預(yù)算為3020萬(wàn)元,項(xiàng)目編號(hào)為YNZC2025-G1-00823-YZGF-0151。9家A股上市儀器儀表企業(yè)業(yè)績(jī)快報(bào)出爐:5家歸母凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)
從目前已發(fā)布的情況來(lái)看,雖然行業(yè)分化依舊明顯,但仍有不少行業(yè)表現(xiàn)搶眼,其增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期。儀器儀表行業(yè)上市企業(yè)年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告進(jìn)行時(shí)
多家公司披露2024年業(yè)績(jī)快報(bào),搶先報(bào)喜!
昵稱 驗(yàn)證碼 請(qǐng)輸入正確驗(yàn)證碼
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)