出資2000萬(wàn)元設(shè)立高精尖科學(xué)儀器公司,雪迪龍促進(jìn)國(guó)產(chǎn)儀器發(fā)展
2市場(chǎng)月報(bào)丨國(guó)產(chǎn)儀器吹響純水儀器市場(chǎng)開(kāi)年的“號(hào)角”
3業(yè)務(wù)規(guī)模穩(wěn)健增長(zhǎng) 偉創(chuàng)電氣2024年度凈利潤(rùn)2.45億元
6涉及多個(gè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,廣東省科技創(chuàng)新戰(zhàn)略專項(xiàng)資金公布
樣品標(biāo)稱名稱 | 標(biāo)稱商標(biāo) | 標(biāo)稱規(guī)格型號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)日期/批號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)者名稱 | 被抽樣生產(chǎn)者、銷售者 | 被抽樣銷售者所在商場(chǎng)/電商平臺(tái) | 認(rèn)證機(jī)構(gòu) |
塑料瓶蓋(食品接觸用塑料制品) | / | YH-121 | 2024-07// | 上海雨鷺?biāo)芰峡萍加邢薰?/p> | 上海雨鷺?biāo)芰峡萍加邢薰?/p> | / / / | / |
塑料瓶(食品接觸用塑料制品) | / | YH-121 | 2024-07// | 上海雨鷺?biāo)芰峡萍加邢薰?/p> | 上海雨鷺?biāo)芰峡萍加邢薰?/p> | / / / | / |
聚酯(PET)飲料瓶 | / | 550ml | 20240711// | 上海碧純食品飲料有限公司 | 上海碧純食品飲料有限公司 | / / / | / |
暢優(yōu)飲料白蓋 | / | 39.20mm | 2024年6月19日// | 上海東詠實(shí)業(yè)有限公司第一分公司 | 上海東詠實(shí)業(yè)有限公司第一分公司 | / / / | / |
流延聚丙烯(CPP)薄膜 | 圖形 | 厚30μm*寬940mm*長(zhǎng)5000m | 2024年03月10日// | 上海美豐包裝材料有限公司 | 上海美豐包裝材料有限公司 | / / / | / |
肉卷防霧袋 | / | 180*250*0.027mm | 2024年7月24日// | 上海昶舒實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 上海昶舒實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司 | / / / | / |
雞蛋吞拿三明治物流袋 | / | 170*180*0.05mm | 2024年7月24日// | 上海昶舒實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 上海昶舒實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司 | / / / | / |
聚乙烯瓶蓋 | / | 2L | 2024-05-18// | 上海中航包裝材料有限公司 | 上海中航包裝材料有限公司 | / / / | / |
塑料瓶 | / | 400ml | 2024.3.8// | 上海中航包裝材料有限公司 | 上海中航包裝材料有限公司 | / / / | / |
早餐太陽(yáng)蛋袋(14版) | / | 110mmx110mmx0.050mm | 20240521// | 上海樂(lè)億塑料制品有限公司 | 上海樂(lè)億塑料制品有限公司 | / / / | / |
高端鋁箔耐烤杯AP125A半球蓋 | / | 100個(gè)/條 | 2024.6.2// | 上海煜晟紙張包裝材料有限公司松江分公司 | 上海煜晟紙張包裝材料有限公司松江分公司 | / / / | / |
食品接觸用特定片材 | / | 寬度:422mm 長(zhǎng)度:120m厚度:350μm 重量:23.8kg | 2024/6/27// | 希悅爾(中國(guó))有限公司 | 希悅爾(中國(guó))有限公司 | / / / | / |
雙重鎖鮮密實(shí)袋 | / | 大號(hào)L 長(zhǎng)28cm×寬27cm | 2024年03月20日// | 上海康霆生活用品有限公司 | 上海玖廣興塑膠制品有限公司 | / / / | / |
熱收縮袋 | / | 360mm*25um*200mm | 2024.06.21// | 上海第云包裝材料有限公司 | 上海第云包裝材料有限公司 | / / / | / |
食品包裝用塑料瓶 | / | 2gal-素材-白色-克重350g | 2024.2.24// | 上海溢賦包裝科技有限公司 | 上海溢賦包裝科技有限公司 | / / / | / |
食品包裝用塑料瓶蓋 | / | SPN-01-CAP-120mm-PP-008-BLK00-000 | 2024.2.24// | 上海溢賦包裝科技有限公司 | 上海溢賦包裝科技有限公司 | / / / | / |
瓶蓋墊片 | / | ∮28.6mm | 2024-3-20// | 上海銳信包裝材料有限公司 | 上海銳信包裝材料有限公司 | / / / | / |
聚丙烯(PP)擠出片材 | / | 寬度0.52X厚度645mm | 2024年7月12日// | 上海帥殼新材料科技有限公司 | 上海帥殼新材料科技有限公司 | / / / | / |
小口奶瓶塑蓋 | / | Φ37.8mm | 2024年7月7日// | 上?;凼峭òb制品有限公司 | 上?;凼峭òb制品有限公司 | / / / | / |
食品包裝用單層塑料薄膜袋 | / | 180*320*0.027mm | 2024.4.15// | 上海十條實(shí)業(yè)有限公司 | 上海十條實(shí)業(yè)有限公司 | / / / | / |
酸奶杯 | / | / | 2024年6月25日// | 光明乳業(yè)股份有限公司華東中心工廠 | 光明乳業(yè)股份有限公司華東中心工廠 | / / / | / |
塑料蓋-STAX黃色(替420008717) | / | 420028690 | 2024年6月7日// | 上海余捷頌實(shí)業(yè)有限公司 | 上海余捷頌實(shí)業(yè)有限公司 | / / / | / |
塑料小抽屜-樂(lè)事無(wú)限104克(自動(dòng)化替420019233) | / | 420028693 | 2024年7月17日// | 上海余捷頌實(shí)業(yè)有限公司 | 上海余捷頌實(shí)業(yè)有限公司 | / / / | / |
食品接觸用塑料瓶(瓶身-曼妥思Cube熱帶水果味46g 2305) | / | 46g 2305 | 2024.06.22// | 曼盛包裝(上海)有限公司 | 曼盛包裝(上海)有限公司 | / / / | / |
瓶蓋-曼妥思Cube薄荷味46g 2305 | / | 46g 2305 | 2024.07.06// | 曼盛包裝(上海)有限公司 | 曼盛包裝(上海)有限公司 | / / / | / |
食品包裝用瓶蓋封口墊片 | / | φ37mm | 2024.6.28// | 上海用博包裝材料有限公司 | 上海用博包裝材料有限公司 | / / / | / |
球型盒(透明蓋) | / | 未標(biāo)注 | 2024年7月24日// | 微昽吸塑(上海)有限公司 | 微昽吸塑(上海)有限公司 | / / / | / |
餃子皮托盒 | / | 200mm*100mm*35mm | 2024.7.11// | 合和家(上海)新材料科技有限公司 | 合和家(上海)新材料科技有限公司 | / / / | / |
氣調(diào)托盒2213-60 | / | 220*130*60mm | 2024.07.05// | 合和家(上海)新材料科技有限公司 | 合和家(上海)新材料科技有限公司 | / / / | / |
10kg袋(面包粉無(wú)字袋)(PB) | / | 839mm*420mm*100mm | 2024年6月3日// | 王子包裝(上海)有限公司 | 王子包裝(上海)有限公司 | / / / | / |
CPP薄膜 | / | 厚度50μm寬度920mm | 24/6/3// | 上海屹標(biāo)材料科技有限公司 | 上海屹標(biāo)材料科技有限公司 | / / / | / |
三色杯底 | / | 105g | 2024.5.29// | 上??趟芰习b制品有限公司 | 上海俊斕塑料包裝制品有限公司 | / / / | / |
無(wú)汽飲料瓶 | / | 555ml | 2024年7月17日// | 上海怡寶食品有限公司 | 上海怡寶食品有限公司 | / / / | / |
PE塑料圓蓋 | / | 200ML玻璃瓶 | 2024/05/28// | 上海易澤塑膠制品有限公司 | 上海易澤塑膠制品有限公司 | / / / | / |
奶酪棒塑料棒PP-64mm | / | 64mm | 2024/02/20// | 上海易澤塑膠制品有限公司 | 上海易澤塑膠制品有限公司 | / / / | / |
PP塑料棒 | / | 70*12*2.8mm | 2024年5月27日// | 上海政昕實(shí)業(yè)有限公司 | 上海政昕實(shí)業(yè)有限公司 | / / / | / |
螺牙掀蓋(綠色) | / | 75ml | 2024-0606// | 東和興塑膠(上海)有限公司 | 東和興塑膠(上海)有限公司 | / / / | / |
膠蓋_有掩壓蓋_拉環(huán)_芝麻油_金(4300040165) | / | 410ml | 2024-0606// | 東和興塑膠(上海)有限公司 | 東和興塑膠(上海)有限公司 | / / / | / |
PET瓶 | / | 220ml | 2024.05.30// | 青島蘇氏科技股份有限公司上海分公司 | 青島蘇氏科技股份有限公司上海分公司 | / / / | / |
瓶坯 | / | 20g | 2024.05.30// | 青島蘇氏科技股份有限公司上海分公司 | 青島蘇氏科技股份有限公司上海分公司 | / / / | / |
食品包裝用聚乙烯袋 | / | 300mm×400mm×0.080mm | 2024.03.23// | 上海天圓藥品包裝材料廠有限公司 | 上海天圓藥品包裝材料廠有限公司 | / / / | / |
牛油蛋糕白袋 | / | 33*19*6(cm),3000只/箱 | 2024年05月03日// | 上海紫高包裝材料有限公司 | 上海紫高包裝材料有限公司 | / / / | / |
食品包裝用聚乙烯薄膜袋 | / | 長(zhǎng)100*寬73*厚度0.06mm | 2024年1月22日// | 上海褐玉祥包裝材料有限公司 | 上海褐玉祥包裝材料有限公司 | / / / | / |
1946塑托(食品接觸用塑料制品) | / | 98*78*20mm | 2024.7.5// | 上海勝奧達(dá)塑料制品有限公司 | 上海勝奧達(dá)塑料制品有限公司 | / / / | / |
PET盒三代(食品接觸用塑料制品) | / | 170*116*30mm | 2024.7.11// | 上海勝奧達(dá)塑料制品有限公司 | 上海勝奧達(dá)塑料制品有限公司 | / / / | / |
新大香精外蓋 | / | 50L | 2024.5.25// | 上海衡馨塑料模具廠 | 上海衡馨塑料模具廠 | / / / | / |
巧心食品保鮮膜 | 圖形 | 60m x 30cm | 2024.06.15// | 上海滿好日用品有限公司 | 上海滿好日用品制造有限公司 | : / / | / |
塑料飲水口杯(杯蓋)(PP) | / | 白色 | 2024年6月12日// | 意寶電器(上海)有限公司 | 意寶電器(上海)有限公司 | / / / | / |
塑料防盜瓶蓋 | / | Z28W2 28mm冷灌裝蓋 | 20240407// | 上海紫日包裝有限公司 | 上海紫日包裝有限公司 | / / / | / |
塑料防盜瓶蓋 | / | AF92 28mm雙片熱灌裝蓋 | 20231224// | 上海紫日包裝有限公司 | 上海紫日包裝有限公司 | / / / | / |
食品包裝用聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯擠出片材(PET) | / | 寬度650mmX厚度0.28mm | 2024年07月10日// | 上海仙海塑膠有限公司 | 上海仙海塑膠有限公司 | / / / | / |
YH-010透明折疊包裝盒 | / | 18.5×21.5×3.5cm | 2024.6.15// | 上海鑫雅永鴻新材料有限公司 | 上海鑫雅永鴻新材料有限公司 | / / / | / |
聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶坯 | / | 21.2克 | 2024.06.04// | 上海延中飲料有限公司 | 上海延中飲料有限公司 | / / / | / |
食品包裝用擠出片材 | / | 600*1.36mm | 2024年6月1日// | 上海昂裕實(shí)業(yè)有限公司 | 上海昂裕實(shí)業(yè)有限公司 | / / / | / |
一次性塑料食品托 | / | 300*250*50mm | 2024年06月01日// | 上海昂裕實(shí)業(yè)有限公司 | 上海昂裕實(shí)業(yè)有限公司 | / / / | / |
無(wú)印刷雙面熱封飯團(tuán)膜W160 mm | / | 2000*160mm | 2024/5/31// | 上海靈博塑料包裝有限公司 | 上海靈博塑料包裝有限公司 | / / / | / |
LWU-A湯盒 PS | / | 外徑112mm × 高度52mm;質(zhì)量 82g | 2024.03.09// | 上海鑫森智造科技有限公司 | 上海鑫森智造科技有限公司 | / / / | / |
食品包裝用聚乙烯吹塑薄膜袋 | / | 240mm*290mm*0.08mm | 2024年5月25日// | 上海云開(kāi)塑膠制品有限公司 | 上海云開(kāi)塑膠制品有限公司 | / / / | / |
聚乙烯自粘保鮮膜 | / | 300mm*0.01mm | 2024年5月20日// | 上海云開(kāi)塑膠制品有限公司 | 上海云開(kāi)塑膠制品有限公司 | / / / | / |
復(fù)合塑料編織袋 | / | 長(zhǎng)度900mm×寬度450mm×折邊100mm | 2024年4月22日// | 巒彩包裝制品(上海)有限公司 | 巒彩包裝制品(上海)有限公司 | / / / | / |
塑料瓶 | / | 740mL | 2024.7.1// | 上?,F(xiàn)晶塑料制品有限公司 | 上?,F(xiàn)晶塑料制品有限公司 | / / / | / |
LDPE袋(乙烯均聚物) | / | 40.5cm*31cm | 2024年05月24日// | 上海永安印務(wù)有限公司 | 上海永安印務(wù)有限公司 | / / / | / |
食品接觸用特定塑料容器(PET瓶子) | / | 500mL | 20240603// | 上海紫泉飲料工業(yè)有限公司 | 上海紫泉飲料工業(yè)有限公司 | / / / | / |
易撕保鮮膜 | 圖案 | 寬30厘米×長(zhǎng)30米 | 20230111// | 聲科家居用品(上海)有限公司 | 聲科家居用品(上海)有限公司 | / / / | / |
保鮮袋 | 圖案 | 寬25厘米×長(zhǎng)35厘米 | 20240618// | 聲科家居用品(上海)有限公司 | 聲科家居用品(上海)有限公司 | / / / | / |
PE食品用保鮮膜 | 圖形 | 25m x 30cm | 2024/06/29// | 上海好潔塑料制品有限公司 | 上海好潔塑料制品有限公司 | / / / | / |
食品用PE保鮮膜經(jīng)濟(jì)裝 | 圖形 | 30CM×30M | 2024年7月16日// | 上海好潔塑料制品有限公司 | 上海好潔塑料制品有限公司 | / / / | / |
OPP袋 | / | 250*100*0.027mm | 2024.2.23// | 上海龍舟彩印包裝有限公司 | 上海龍舟彩印包裝有限公司 | / / / | / |
平口袋 | / | 250*360*0.04mm | 2022.12.9// | 上海龍舟彩印包裝有限公司 | 上海龍舟彩印包裝有限公司 | / / / | / |
食品包裝用聚酯飲料瓶 | / | 4L | 2024.05.30// | 上海鴻達(dá)飲料有限公司 | 上海鴻達(dá)飲料有限公司 | / / / | / |
鐘薛高棒簽常規(guī)款 | / | 9.25cm*2.0cm*0.24cm | 2024.01.18// | 上海福翊塑料技術(shù)有限公司 | 上海福翊塑料技術(shù)有限公司 | / / / | / |
聚乙烯自粘保鮮膜 | / | 30cm*20m | 2024年7月1日// | 上海諾邦塑膠有限公司 | 上海諾邦塑膠有限公司 | / / / | / |
食品保鮮袋 | 諾邦 | 38cm*25cm*120只 | 2024年7月1日// | 上海諾邦塑膠有限公司 | 上海諾邦塑膠有限公司 | / / / | / |
16g光頭杯 | / | 15ml | 2024年06月03日// | 上海日陽(yáng)塑料制品有限公司 | 上海日陽(yáng)塑料制品有限公司 | / / / | / |
108g香腸盒 | / | 180mm*105mm*25mm | 2024年04月08日// | 上海日陽(yáng)塑料制品有限公司 | 上海日陽(yáng)塑料制品有限公司 | / / / | / |
食品用塑料托盤 | / | (L195*W161*H34)mm | 2024.07.05// | 上海榮信塑料有限公司 | 上海榮信塑料有限公司 | / / / | / |
OPP平口袋 | / | 17.5*18(cm) | 2024-3-23// | 上海和逸印務(wù)有限公司 | 上海和逸印務(wù)有限公司 | / / / | / |
2024 CPP6片鮮奶吐司袋(SC八標(biāo)版) | / | 215*300+45(mm) | 2024-7-8// | 上海和逸印務(wù)有限公司 | 上海和逸印務(wù)有限公司 | / / / | / |
平陽(yáng)葡萄吐司CPE袋 | / | 230*325+285+50(mm) | 2024-7-12// | 上海和逸印務(wù)有限公司 | 上海和逸印務(wù)有限公司 | / / / | / |
250mL PET塑料瓶 | / | 250ml | 2024.4.10// | 上海勝龍塑料制品有限公司奉賢分公司 | 上海勝龍塑料制品有限公司奉賢分公司 | / / / | / |
塑料瓶蓋 | / | 500mL | 2024.6.12// | 上海勝龍塑料制品有限公司奉賢分公司 | 上海勝龍塑料制品有限公司奉賢分公司 | / / / | / |
食品接觸用特定塑料容器(塑料桶) | / | 2.5kg | 2024-07-15// | 上海強(qiáng)威塑膠有限公司 | 上海強(qiáng)威塑膠有限公司 | / / / | / |
食品接觸用特定塑料瓶蓋 | / | 39 | 2024-07-15// | 上海強(qiáng)威塑膠有限公司 | 上海強(qiáng)威塑膠有限公司 | / / / | / |
新紀(jì)元PE保鮮膜 | / | 30厘米 X 100米 X 0.01毫米 | 20240602// | 上海大雄鷹塑料制品有限公司 | 上海大雄鷹塑料制品有限公司 | / / / | / |
商品零售包裝袋(食品包裝用)-小面包袋 | / | 20.5*14(cm) | 2024.03.11// | 上海融輝包裝有限公司 | 上海融輝包裝有限公司 | / / / | / |
高強(qiáng)度尼龍薄膜 | / | ZA110 長(zhǎng)度6000m 寬度570mm 厚度15μm | 24-03-29// | 上海紫東尼龍材料科技有限公司 | 上海紫東尼龍材料科技有限公司 | / / / | / |
聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶(食品包裝用) | / | 1.5L | 2024-6-3// | 上海紫江特種瓶業(yè)有限公司莘莊分公司 | 上海紫江特種瓶業(yè)有限公司莘莊分公司 | / / / | / |
5加侖本色桶 | / | / | 2024-06-03// | 上海紫江特種瓶業(yè)有限公司莘莊分公司 | 上海紫江特種瓶業(yè)有限公司莘莊分公司 | / / / | / |
食品包裝用紙塑復(fù)合袋 | / | 850×(450+100)MM | 2024.5.13// | 上海方信包裝材料有限公司 | 上海方信包裝材料有限公司 | / / / | / |
愛(ài)格長(zhǎng)方形保鮮盒 | / | 350ml | 2024.05.06// | 上海生活谷實(shí)業(yè)有限公司 | 上海生活谷實(shí)業(yè)有限公司 | / / / | / |
圓形三件套微波保鮮盒 | / | 1820+1250+780ml | 2024.05.10// | 上海生活谷實(shí)業(yè)有限公司 | 上海生活谷實(shí)業(yè)有限公司 | / / / | / |
食品接觸用PET塑料盒 | / | 長(zhǎng)80×寬40×高145 mm | 2024年01月05日// | 上海志為新材料科技有限公司 | 上海志為新材料科技有限公司 | / / / | / |
連卷袋(食品用) | / | 300*400mm,1.5kg/卷 | 2024.7.11// | 上海迅聯(lián)塑膠制品有限公司 | 上海迅聯(lián)塑膠制品有限公司 | / / / | / |
食品包裝用聚乙烯吹塑薄膜袋 | / | 300mm*(170+45*2)mm*0.013mm | 2024年6月6日// | 上??耸バ虏牧嫌邢薰?/p> | 上??耸バ虏牧嫌邢薰?/p> | / / / | / |
食品包裝用聚乙烯薄膜袋 | / | 710×0.025×950mm | 2024.7.20// | 上海金君昊科技有限公司 | 上海金君昊科技有限公司 | / / / | / |
8571-033(杯蓋) | / | 外徑65.7mm×高度25mm | 2024年7月19日// | 上海清水日用制品有限公司 | 上海清水日用制品有限公司 | / / / | / |
8541-027(杯蓋) | / | 外徑62.7mm×高度25mm | 2024年07月12日// | 上海清水日用制品有限公司 | 上海清水日用制品有限公司 | / / / | / |
山姆-110g藍(lán)莓芝士蛋糕吸塑外托 | / | 480*355*58mm | 2024/6/2 A// | 上海以利塑料制品有限公司 | 上海以利塑料制品有限公司 | / / / | / |
山姆-桂花酒釀大福(糕點(diǎn))吸塑內(nèi)托(新) | / | 267*267*60mm | 2024/6/2A// | 上海以利塑料制品有限公司 | 上海以利塑料制品有限公司 | / / / | / |
水滴孔白色藍(lán)筋開(kāi)口套片3.1×60 | / | 3.1*60 | 2024年6月1日// | 上海林志橡塑制品有限公司 | 上海林志橡塑制品有限公司 | / / / | / |
白色有孔圓管18×530 | / | 18*530 | 2024年6月3日// | 上海林志橡塑制品有限公司 | 上海林志橡塑制品有限公司 | / / / | / |
250mL PET瓶(食品包裝用塑料瓶) | / | 250mL | 2024.6.3// | 上海紫華包裝有限公司 | 上海紫華包裝有限公司 | / / / | / |
PET食用油瓶 | / | 10L | 2024/07/22// | 上海嘉里糧油工業(yè)有限公司 | 上海嘉里糧油工業(yè)有限公司 | / / / | / |
塑料一次性餐飲具(奶酪棒) | / | 20克 | 20240710// | 上海永安乳品有限公司 | 上海永安乳品有限公司 | / / / | / |
食品包裝用塑料蓋 | / | φ41.85mm | 2024年05月12日// | 上海永裕塑膠有限公司 | 上海永裕塑膠有限公司 | / / / | / |
食品包裝用塑料瓶 | / | 950ml | 2024年05月13日// | 上海永裕塑膠有限公司 | 上海永裕塑膠有限公司 | / / / | / |
固體飲料小罐(PP) | / | 8ML | 2024.07.10// | 上海垚泉塑業(yè)有限公司 | 上海垚泉塑業(yè)有限公司 | / / / | / |
勺杯(PP) | / | / | 2024.07.15// | 上海垚泉塑業(yè)有限公司 | 上海垚泉塑業(yè)有限公司 | / / / | / |
食品接觸用一次性聚丙烯塑料杯(PP ) | / | 15ml | 2024.07.12// | 上海垚泉塑業(yè)有限公司 | 上海垚泉塑業(yè)有限公司 | / / / | / |
聚乙烯吹塑瓶1250CC食品接觸用 | / | / | 2024年4月2日// | 上海寶柏新材料股份有限公司 | 上海寶柏新材料股份有限公司 | / / / | / |
聚丙烯注塑蓋97mm 食品接觸用 | / | / | 2024年4月13日// | 上海寶柏新材料股份有限公司 | 上海寶柏新材料股份有限公司 | / / / | / |
彩蝶小面片公用托 | / | 178*148*60 | 2024.05.20// | 上海韌劍工貿(mào)有限公司 | 上海韌劍工貿(mào)有限公司 | 丁慧慧 / / | / |
聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯(PET)碳酸飲料瓶 | / | 0.6L | 2024年6月25日// | 上海紫江特種瓶業(yè)有限公司閔行分公司 | 上海紫江特種瓶業(yè)有限公司閔行分公司 | / / / | / |
食品用聚乙烯內(nèi)膜袋 | / | 900*495*0.06mm | 2024.3.25// | 上海華寶纖維制品有限公司 | 上海華寶纖維制品有限公司 | / / / | / |
聚酯(PET)無(wú)汽飲料瓶 | / | 350ml | 2024.6.5// | 上海明斯頓塑料制品廠有限公司 | 上海明斯頓塑料制品廠有限公司 | / / / | / |
聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶坯(食品包裝用) | / | / | 2024.6.3// | 上海紫江企業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 上海紫江企業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | / / / | / |
食品接觸用特定非復(fù)合膜、袋 | / | 230×160×0.05mm | 2023年11月12日// | 上海丸萬(wàn)塑料薄膜制品有限公司 | 上海丸萬(wàn)塑料薄膜制品有限公司 | / / / | / |
塑料袋 | / | 40*50cm*2.5s | 2024 06 17// | 昇昌(上海)新材料科技有限公司 | 昇昌(上海)新材料科技有限公司 | / / / | / |
XC-067塑托(食品包裝用) | / | 180*130*55mm 1200個(gè)/箱 | 2024年5月29日// | 上海璇彩包裝制品有限公司 | 上海璇彩包裝制品有限公司 | / / / | / |
食品包裝用特定塑料托(PS) | / | 220*215*30mm | 2024年5月24日// | 上海毅碩包裝制品有限公司 | 上海毅碩包裝制品有限公司 | / / / | / |
食品包裝用特定塑料托(PET) | / | 185*67*30mm | 2024年5月24日// | 上海毅碩包裝制品有限公司 | 上海毅碩包裝制品有限公司 | / / / | / |
食品包裝用聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶 | / | 1L | 2024.07.16// | 上海天智綠色食品有限公司 | 上海天智綠色食品有限公司 | / / / | / |
食品接觸用特定片材 | / | 540*0.4(mm) | 2024年05月28日// | 上海匯亞復(fù)合材料有限公司 | 上海匯亞復(fù)合材料有限公司 | / / / | / |
一次性塑料餐飲具(食品托) | / | 175*195mm | 2024年05月30日// | 上海匯亞復(fù)合材料有限公司 | 上海匯亞復(fù)合材料有限公司 | / / / | / |
食品包裝用塑料腸衣包裝工具(網(wǎng)袋) | / | 90cm x 25cm ,重量7.8g | 2024年07月11日// | 上海奇奇塑料有限公司 | 上海奇奇塑料有限公司 | / / / | / |
食品包裝用塑料腸衣包裝工具(圓管) | / | 50cm x 1.7cm,重量11g | 2024年07月17日// | 上海奇奇塑料有限公司 | 上海奇奇塑料有限公司 | :/ / / | / |
食品包裝用塑料腸衣包裝工具(套管) | / | 45cm x 4.4cm,重量4.05g | 2024年06月27日// | 上海奇奇塑料有限公司 | 上海奇奇塑料有限公司 | / / / | / |
食品包裝用塑料吸管 | / | 長(zhǎng)度200mm*質(zhì)量4.4克 | 2024年5月8日// | 上海伯利恒環(huán)保塑料型材有限公司 | 上海伯利恒環(huán)保塑料型材有限公司 | / / / | / |
食品包裝用塑料吸管 | / | 長(zhǎng)度132.8mm*質(zhì)量2.9克 | 2024年5月16日// | 上海伯利恒環(huán)保塑料型材有限公司 | 上海伯利恒環(huán)保塑料型材有限公司 | / / / | / |
食品包裝用保鮮膜 | / | 20厘米×20米 | 2024/04/01// | 上海克林萊塑料有限公司 | 上??肆秩R塑料有限公司 | / / / | / |
食品包裝用保鮮袋 | / | 寬30×長(zhǎng)40厘米(100個(gè)) | 2023/08/01// | 上??肆秩R塑料有限公司 | 上海克林萊塑料有限公司 | / / / | / |
PET食用油瓶 | / | 5L | 2024/07/19// | 上海嘉里食品工業(yè)有限公司 | 上海嘉里食品工業(yè)有限公司 | / / / | / |
可重復(fù)使用塑料餐飲具(食品用調(diào)味料盒) | / | 長(zhǎng)140x寬70x高104mm | 2024年4月12日// | 上海阿司倍鷺家用制品有限公司 | 上海阿司倍鷺家用制品有限公司 | / / / | / |
奶酪棒外殼 | / | / | 2024.7.17// | 上海芝然乳品科技有限公司 | 上海芝然乳品科技有限公司 | / / / | / |
BN-038(糕點(diǎn)盒) | / | 190*152*74mm | 2024.7.10// | 上海曾娥工貿(mào)有限公司 | 上海曾娥工貿(mào)有限公司 | / / / | / |
BN-027(含蓋蛋糕盒) | / | 158*145*60mm | 2024.07.25// | 上海曾娥工貿(mào)有限公司 | 上海曾娥工貿(mào)有限公司 | / / / | / |
食品用包裝容器PET塑料瓶 | / | 1.8L | 2024.02.27// | 凸版久正包裝材料(上海)有限公司 | 凸版久正包裝材料(上海)有限公司 | / / / | / |
食品包裝用PET瓶 | / | 900mlPET瓶 | 2024.5.31// | 上海良龍糧油發(fā)展有限公司 | 上海良龍糧油發(fā)展有限公司 | / / / | / |
塑料吸管長(zhǎng)支(食品接觸用包材) | / | 115mm*22支 | 2024年7月15日// | 上海昌聯(lián)塑料制品有限公司 | 上海昌聯(lián)塑料制品有限公司 | / / / | / |
塑料吸管短支(食品接觸用包材) | / | 95mm*8支 | 2024年7月12日// | 上海昌聯(lián)塑料制品有限公司 | 上海昌聯(lián)塑料制品有限公司 | / / / | / |
鋁塑-紙板復(fù)合墊片(聚乙烯) | / | ∮31.8mm | 2024年06月05日// | 上海華琪實(shí)業(yè)有限公司 | 上海華琪實(shí)業(yè)有限公司 | / / / | / |
聚丙烯(PP)擠出片材 | / | 寬度600mm*厚度0.50mm | 2024年07月11日// | 普力信包裝材料(上海)有限公司 | 普力信包裝材料(上海)有限公司 | / / / | / |
高抗沖聚苯乙烯(HIPS)擠出片材 | / | 寬度600mm*厚度0.65mm | 2024年07月11日// | 普力信包裝材料(上海)有限公司 | 普力信包裝材料(上海)有限公司 | / / / | / |
食品包裝用聚丙烯PP擠出片材 | / | 0.4*800(mm) | 2024.7.11// | 上海廣盛實(shí)業(yè)有限公司 | 上海廣盛實(shí)業(yè)有限公司 | / / / | / |
食品包裝用高抗沖聚苯乙烯HIPS擠出片材 | / | 0.39*790(mm) | 2024.7.10// | 上海廣盛實(shí)業(yè)有限公司 | 上海廣盛實(shí)業(yè)有限公司 | / / / | / |
聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯(PET)無(wú)汽飲料瓶(藍(lán)色) | / | 550ml | 2024/06/13// | 上海申美閔發(fā)飲料食品有限公司 | 上海申美閔發(fā)飲料食品有限公司 | / / / | / |
聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶坯(藍(lán)色) | / | 11.8g | 2024/06/02// | 上海申美閔發(fā)飲料食品有限公司 | 上海申美閔發(fā)飲料食品有限公司 | / / / | / |
聚丙烯瓶29*60(翻蓋)-白色 | / | φ29*60 | 2024年6月14日// | 上海潔諾德塑膠制品有限公司 | 上海潔諾德塑膠制品有限公司 | / / / | / |
聚乙烯翻蓋φ29-白色 | / | VCCFG029-WH | 2024年6月11日// | 上海潔諾德塑膠制品有限公司 | 上海潔諾德塑膠制品有限公司 | / / / | / |
PET透明片材 | / | 0.35*440*795M | 2024-06-03// | 德塑科技(上海)有限公司 | 德塑科技(上海)有限公司 | / / / | / |
HD RTM(白條)(非復(fù)合膜袋) | / | 290*290*0.05mm | 2024.5.24// | 上海華悅包裝制品有限公司 | 上海華悅包裝制品有限公司 | / / / | / |
食品包裝用聚酯(PET)塑料瓶 | / | 容量300 mL | 2023年06月19日// | 上海??滤芰峡萍加邢薰?/p> | 上海??滤芰峡萍加邢薰?/p> | / / / | / |
PE藍(lán)色片膜 | / | 600×600×1S | 2024年5月25日// | 上海傲聯(lián)包裝材料有限公司 | 上海傲聯(lián)包裝材料有限公司 | / / / | / |
PE平口袋 | / | 22×(5+5)×80cm | 2024年3月25日// | 上海傲聯(lián)包裝材料有限公司 | 上海傲聯(lián)包裝材料有限公司 | / / / | / |
