中控技術(shù)2024年度歸母凈利潤(rùn)11.17億元,擬每10股派7.1元
2年終盤(pán)點(diǎn)丨中標(biāo)金額超9.2億!2024年色譜儀中標(biāo)數(shù)據(jù)出爐
3中國(guó)-埃塞俄比亞卓越技能人才培訓(xùn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目智能制造專業(yè)群出海合作專題研討會(huì)成功召開(kāi)!
4預(yù)算超3000萬(wàn) 昆明醫(yī)科大學(xué)教學(xué)采購(gòu)一批科研大型儀器設(shè)備
6453.5萬(wàn)元,黑龍江省農(nóng)業(yè)科學(xué)院種業(yè)創(chuàng)新項(xiàng)目?jī)x器設(shè)備采購(gòu)公開(kāi)招標(biāo)
8國(guó)家藥監(jiān)局發(fā)布新公告 進(jìn)一步優(yōu)化進(jìn)口醫(yī)療器械境內(nèi)生產(chǎn)流程
9儀器聚焦丨熱點(diǎn)重點(diǎn)大盤(pán)點(diǎn) 儀器行業(yè)本周要點(diǎn)速遞(2025年第10期)
序號(hào) | 集群名稱 |
1 | 榆鄂寧現(xiàn)代煤化工集群 |
2 | 京津冀新一代信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新集群 |
3 | 京津冀集成電路集群 |
4 | 包頭稀土新材料集群 |
5 | 浙東工業(yè)母機(jī)集群 |
6 | 成渝地區(qū)生物醫(yī)藥集群 |
7 | 京津冀安全應(yīng)急裝備集群 |
8 | 青煙威船舶與海洋工程裝備集群 |
9 | 蘇州高端科技儀器集群 |
10 | 金白蘭武有色金屬集群 |
11 | 成德綿自涼航空航天集群 |
12 | 環(huán)杭州灣現(xiàn)代紡織服裝集群 |
13 | 大盤(pán)綠色石化集群 |
14 | 寶漢天工業(yè)母機(jī)集群 |
15 | 廣深佛惠莞中智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車集群 |
16 | 哈爾濱航空集群 |
17 | 烏昌石光伏集群 |
18 | 長(zhǎng)三角(含江西)大飛機(jī)集群 |
19 | 北京海淀人工智能集群 |
20 | 青島儀器儀表集群 |
21 | 綏哈大齊生物制造集群 |
22 | 衡長(zhǎng)株潭特高壓輸變電裝備集群 |
23 | 沈大工業(yè)母機(jī)集群 |
24 | 上海船舶與海洋工程裝備集群 |
25 | 泉州現(xiàn)代體育產(chǎn)品集群 |
26 | 鹽常宿淮光伏集群 |
27 | 鄭南商許超硬材料集群 |
28 | 洛陽(yáng)現(xiàn)代農(nóng)機(jī)裝備集群 |
29 | 沈陽(yáng)航空集群 |
30 | 鷹饒撫昌銅基新材料集群 |
31 | 蘇南特鋼材料集群 |
32 | 京津冀智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車集群 |
33 | 金臺(tái)丘陵山區(qū)農(nóng)機(jī)裝備集群 |
34 | 濰臨日智能農(nóng)機(jī)裝備集群 |
35 | 滇中稀貴金屬集群 |
昵稱 驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入正確驗(yàn)證碼
匿名
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)