中控技術(shù)2024年度歸母凈利潤(rùn)11.17億元,擬每10股派7.1元
2年終盤(pán)點(diǎn)丨中標(biāo)金額超9.2億!2024年色譜儀中標(biāo)數(shù)據(jù)出爐
3中國(guó)-埃塞俄比亞卓越技能人才培訓(xùn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目智能制造專(zhuān)業(yè)群出海合作專(zhuān)題研討會(huì)成功召開(kāi)!
4預(yù)算超3000萬(wàn) 昆明醫(yī)科大學(xué)教學(xué)采購(gòu)一批科研大型儀器設(shè)備
6453.5萬(wàn)元,黑龍江省農(nóng)業(yè)科學(xué)院種業(yè)創(chuàng)新項(xiàng)目?jī)x器設(shè)備采購(gòu)公開(kāi)招標(biāo)
8儀器聚焦丨熱點(diǎn)重點(diǎn)大盤(pán)點(diǎn) 儀器行業(yè)本周要點(diǎn)速遞(2025年第10期)
9國(guó)家藥監(jiān)局發(fā)布新公告 進(jìn)一步優(yōu)化進(jìn)口醫(yī)療器械境內(nèi)生產(chǎn)流程
序號(hào) | 儀器名稱(chēng)型號(hào) | 生產(chǎn)單位名稱(chēng) | 委托單位名稱(chēng) | 報(bào)告編號(hào) |
1 | CEMS1300型固定污染源二氧化碳排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 安徽皖儀科技股份有限公司 | 安徽皖儀科技股份有限公司 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2022-374 |
2 | SCS-900 GHG型固定污染源二氧化碳排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | 質(zhì)(認(rèn))字 No.2022-375 |
3 | AG-YII22型固定污染源二氧化碳排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 南京聚格環(huán)境科技有限公司 | 南京聚格環(huán)境科技有限公司 | 質(zhì)(認(rèn))字 No.2022-376 |
4 | ARX-G320型固定污染源二氧化碳排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 安榮信科技(南京)有限公司 | 安榮信科技(北京)有限公司 | 質(zhì)(認(rèn))字 No.2022-377 |
5 | JM-SG-CEMS型固定污染源二氧化碳排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 青島佳明測(cè)控科技股份有限公司 | 青島佳明測(cè)控科技股份有限公司 | 質(zhì)(認(rèn))字 No.2022-379 |
6 | CEMS-5000C型固定污染源二氧化碳排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 杭州春來(lái)科技有限公司 | 杭州春來(lái)科技有限公司 | 質(zhì)(認(rèn))字 No.2022-426 |
7 | RJ-GHG型固定污染源二氧化碳排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 深圳睿境環(huán)保科技有限公司 | 深圳睿境環(huán)保科技有限公司 | 質(zhì)(認(rèn))字 No.2022-427 |
8 | SCS-900C GHG型固定污染源二氧化碳排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | 質(zhì)(認(rèn))字 No.2022-440 |
9 | LV-EM-1200型固定污染源二氧化碳排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 安徽綠石環(huán)??萍加邢薰?/span> | 安徽綠石環(huán)??萍加邢薰?/span> | 質(zhì)(認(rèn))字 No.2022-446 |
10 | ACX-C150型固定污染源二氧化碳排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 上海ABB工程有限公司 | ABB(中國(guó))有限公司 | 質(zhì)(認(rèn))字 No.2022-453 |
11 | SGEP-300T型固定污染源二氧化碳排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 中綠環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/span> | 中綠環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/span> | 質(zhì)(認(rèn))字 No.2023-005 |
12 | CEI-3000-CO2型固定污染源二氧化碳排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 北京中電興業(yè)技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 | 北京中電興業(yè)技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 | 質(zhì)(認(rèn))字 No.2023-122 |
13 | PGCM-2001M型固定污染源二氧化碳排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 南京霍普斯科技有限公司 | 南京霍普斯科技有限公司 | 質(zhì)(認(rèn))字 No.2023-123 |
14 | TK-1000型固定污染源二氧化碳排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 山東新澤儀器有限公司 | 山東新澤儀器有限公司 | 質(zhì)(認(rèn))字 No.2023-134 |
15 | MCS 100FT型固定污染源二氧化碳排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 西克麥哈克(北京)儀器有限公司 | 西克麥哈克(北京)儀器有限公司 | 質(zhì)(認(rèn))字 No.2023-202 |
16 | BX-CEM2000C型固定污染源二氧化碳排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 碧興物聯(lián)科技(深圳)股份有限公司 | 碧興物聯(lián)科技(深圳)股份有限公司 | 質(zhì)(認(rèn))字 No.2023-249 |
17 | NEPRICD-2000型固定污染源二氧化碳排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 南京國(guó)電環(huán)??萍加邢薰?/span> | 國(guó)電環(huán)境保護(hù)研究院有限公司 | 質(zhì)(認(rèn))字 No.2023-251 |
18 | TH-870C型固定污染源二氧化碳排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 武漢天虹環(huán)保產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 武漢天虹環(huán)保產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 質(zhì)(認(rèn))字 No.2023-257 |
19 | FT-91型固定污染源二氧化碳排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 江蘇方天電力技術(shù)有限公司 | 江蘇方天電力技術(shù)有限公司 | 質(zhì)(認(rèn))字 No.2023-315 |
20 | FT-94型固定污染源二氧化碳排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 江蘇方天電力技術(shù)有限公司 | 江蘇方天電力技術(shù)有限公司 | 質(zhì)(認(rèn))字 No.2023-316 |
21 | SPEP-2010C型固定污染源二氧化碳排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 南京國(guó)電環(huán)保科技有限公司 | 南京國(guó)電環(huán)??萍加邢薰?/span> | 質(zhì)(認(rèn))字 No.2023-318 |
22 | M1100型固定污染源二氧化碳排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 青島明德環(huán)保儀器有限公司 | 青島明德環(huán)保儀器有限公司 | 質(zhì)(認(rèn))字 No.2023-330 |
23 | SMC 9021GHG-S7CO2型固定污染源二氧化碳排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 西克麥哈克(北京)儀器有限公司 | 西克麥哈克(北京)儀器有限公司 | 質(zhì)(認(rèn))字 No.2023-366 |
24 | ATP-500型固定污染源二氧化碳排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 安徽天品環(huán)??萍加邢薰?/span> | 安徽天品環(huán)??萍加邢薰?/span> | 質(zhì)(認(rèn))字 No.2023-367 |
25 | HH-5300型固定污染源二氧化碳排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 江蘇匯環(huán)環(huán)保科技有限公司 | 江蘇匯環(huán)環(huán)??萍加邢薰?/span> | 質(zhì)(認(rèn))字 No.2023-393 |
26 | LX-4000C型固定污染源二氧化碳排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 南京瀧宣凌盛科技有限公司 | 南京瀧宣凌盛科技有限公司 | 質(zhì)(認(rèn))字 No.2023-394 |
27 | TR-III-GHG型固定污染源二氧化碳排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 中節(jié)能天融科技有限公司 | 中節(jié)能天融科技有限公司 | 質(zhì)(認(rèn))字 No.2023-466 |
28 | NHEM-3型固定污染源二氧化碳排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 佛山市南華儀器股份有限公司 | 佛山市南華儀器股份有限公司 | 質(zhì)(認(rèn))字 No.2023-467 |
29 | SYS-CE-C型固定污染源二氧化碳排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | 西門(mén)子(中國(guó))有限公司 | 質(zhì)(認(rèn))字 No.2023-493 |
30 | SBF1200 C型固定污染源二氧化碳排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 上海北分科技股份有限公司 | 上海北分科技股份有限公司 | 質(zhì)(認(rèn))字 No.2023-526 |
31 | KPS-3000型固定污染源二氧化碳排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 南京柯普士?jī)x器科技有限公司 | 南京柯普士?jī)x器科技有限公司 | 質(zhì)(認(rèn))字 No.2023-530 |
32 | MBGAS-3000型固定污染源二氧化碳排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 上海ABB工程有限公司 | ABB(中國(guó))有限公司 | 質(zhì)(認(rèn))字 No.2023-540 |
33 | HD-7100型固定污染源二氧化碳排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 華電智控(北京)技術(shù)有限公司 | 華電智控(北京)技術(shù)有限公司 | 質(zhì)(認(rèn))字 No.2023-541 |
34 | PS7400型固定污染源二氧化碳排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 重慶川儀分析儀器有限公司 | 重慶川儀分析儀器有限公司 | 質(zhì)(認(rèn))字 No.2023-548 |
35 | GW-2081型固定污染源二氧化碳排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 武漢敢為科技有限公司 | 武漢敢為科技有限公司 | 質(zhì)(認(rèn))字 No.2024-011 |
36 | NSA-3090型固定污染源二氧化碳排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 島津儀器(蘇州)有限公司 | 島津企業(yè)管理(中國(guó))有限公司 | 質(zhì)(認(rèn))字 No.2024-029 |
37 | YSM-CE6000P型固定污染源二氧化碳排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 江西怡杉環(huán)保股份有限公司 | 江西怡杉環(huán)保股份有限公司 | 質(zhì)(認(rèn))字 No.2024-062 |
38 | ACX-100UV型固定污染源二氧化碳排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 南京羣科來(lái)信息技術(shù)有限公司 | 南京羣科來(lái)信息技術(shù)有限公司 | 質(zhì)(認(rèn))字 No.2024-081 |
39 | CEMS-8000L型固定污染源二氧化碳排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 南京康測(cè)自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 南京康測(cè)自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 質(zhì)(認(rèn))字 No.2024-082 |
40 | MIR9000型固定污染源二氧化碳排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | ENVEA | 恩威雅環(huán)境技術(shù)(北京)有限公司 | 質(zhì)(認(rèn))字 No.2024-097 |
41 | TLG-3120型固定污染源二氧化碳排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 銅陵藍(lán)光電子科技有限公司 | 銅陵藍(lán)光電子科技有限公司 | 質(zhì)(認(rèn))字 No.2024-109 |
42 | CEMS-2000型固定污染源二氧化碳排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | 質(zhì)(認(rèn))字 No.2024-119 |
43 | Model 200-C型固定污染源二氧化碳排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 賽默飛世爾科技(中國(guó))有限公司 | 賽默飛世爾科技(中國(guó))有限公司 | 質(zhì)(認(rèn))字 No.2024-155 |
44 | CM-CEMS-9000型固定污染源二氧化碳排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 杭州綽美科技有限公司 | 杭州綽美科技有限公司 | 質(zhì)(認(rèn))字 No.2024-156 |
45 | MDK116-C型固定污染源二氧化碳排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 蘇州曼德克光電有限公司 | 北京曼德克環(huán)境科技有限公司 | 質(zhì)(認(rèn))字 No.2024-175 |
46 | IM-1000EL型固定污染源二氧化碳排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 堀場(chǎng)儀器(上海)有限公司 | 堀場(chǎng)(中國(guó))貿(mào)易有限公司 | 質(zhì)(認(rèn))字 No.2024-176 |
47 | EDT551型固定污染源二氧化碳排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 天津津普利環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/span> | 天津津普利環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/span> | 質(zhì)(認(rèn))字 No.2024-177 |
48 | YF-CO2-CEMS型固定污染源二氧化碳排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 廣東盈峰科技有限公司 | 廣東盈峰科技有限公司 | 質(zhì)(認(rèn))字 No.2024-178 |
49 | ZKEM-1000C型固定污染源二氧化碳排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 南京中鯤儀器科技有限公司 | 南京中鯤儀器科技有限公司 | 質(zhì)(認(rèn))字 No.2024-186 |
50 | M6000C型固定污染源二氧化碳排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 上海華川環(huán)??萍加邢薰?/span> | 上海華川環(huán)??萍加邢薰?/span> | 質(zhì)(認(rèn))字 No.2024-204 |
51 | CGC-300型固定污染源二氧化碳排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 江蘇舒茨測(cè)控設(shè)備股份有限公司 | 江蘇舒茨測(cè)控設(shè)備股份有限公司 | 質(zhì)(認(rèn))字 No.2024-205 |
上一篇:精密測(cè)量院在真空紫外光梳光譜領(lǐng)域取得重要進(jìn)展
下一篇:建設(shè)電解水制氫裝備檢測(cè)能力!科威爾與國(guó)家能源集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議
昵稱(chēng) 驗(yàn)證碼 請(qǐng)輸入正確驗(yàn)證碼
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)