2024年1-4月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主要財務(wù)指標(biāo)(分行業(yè))
行 業(yè) | 營業(yè)收入 | 營業(yè)成本 | 利潤總額 | |||
金額 | 同比增長 | 金額 | 同比增長 | 金額 | 同比增長 | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計 | 419167.7 | 2.6 | 357708.1 | 2.8 | 20946.9 | 4.3 |
煤炭開采和洗選業(yè) | 10203.2 | -17.8 | 6816.0 | -11.5 | 1998.9 | -34.2 |
石油和天然氣開采業(yè) | 4080.0 | 6.5 | 2066.7 | 7.1 | 1358.9 | 4.3 |
黑色金屬礦采選業(yè) | 1826.3 | 25.0 | 1437.6 | 25.6 | 212.5 | 64.2 |
有色金屬礦采選業(yè) | 1141.1 | 11.5 | 746.1 | 15.4 | 251.3 | 1.6 |
非金屬礦采選業(yè) | 1055.0 | -2.0 | 765.7 | -1.0 | 99.2 | -4.6 |
開采專業(yè)及輔助性活動 | 770.3 | 13.1 | 727.0 | 12.4 | 2.9 | 123.1 |
其他采礦業(yè) | 6.2 | 12.7 | 5.0 | 35.1 | 0.4 | 300.0 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 15936.0 | -4.1 | 14816.3 | -4.6 | 284.5 | 9.0 |
食品制造業(yè) | 6976.1 | 6.7 | 5433.0 | 5.7 | 587.5 | 13.8 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 5440.3 | 5.6 | 3342.2 | 3.3 | 1016.0 | 8.7 |
煙草制品業(yè) | 6185.7 | 2.3 | 1587.1 | -0.5 | 917.5 | 3.7 |
紡織業(yè) | 7188.5 | 4.0 | 6427.4 | 3.5 | 185.1 | 24.9 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 3650.2 | 0.4 | 3089.8 | 0.1 | 138.4 | 7.4 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 2531.4 | 6.0 | 2187.0 | 5.7 | 108.1 | 18.7 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 2688.6 | -0.1 | 2442.9 | -0.7 | 80.4 | 8.6 |
家具制造業(yè) | 2001.9 | 6.2 | 1665.4 | 6.0 | 86.1 | 32.3 |
造紙和紙制品業(yè) | 4552.8 | 6.3 | 4009.3 | 4.1 | 151.8 | 154.7 |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 2022.9 | 4.1 | 1693.0 | 3.4 | 96.5 | 28.8 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | 4355.7 | 9.8 | 3812.9 | 9.7 | 175.6 | 34.6 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 19677.6 | 0.0 | 17123.7 | 1.1 | -43.3 | -130.2 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 28732.2 | 4.1 | 25132.8 | 4.4 | 1234.4 | 8.4 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 8077.8 | -0.8 | 4715.0 | 0.5 | 1114.8 | 2.3 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | 3693.5 | 17.7 | 3440.0 | 16.8 | 78.2 | 181.3 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 9057.2 | 6.5 | 7670.5 | 6.1 | 439.9 | 20.7 |
非金屬礦物制品業(yè) | 15530.7 | -10.3 | 13415.3 | -8.6 | 404.3 | -53.9 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 25910.2 | -4.2 | 25237.0 | -3.3 | -222.2 | (注1) |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 25688.3 | 11.5 | 24184.9 | 10.3 | 754.8 | 56.6 |
金屬制品業(yè) | 13883.4 | 3.4 | 12329.2 | 3.5 | 399.5 | 4.6 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 14336.2 | 2.5 | 11695.7 | 2.3 | 870.4 | 6.2 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 11122.2 | 1.1 | 8745.2 | 1.3 | 654.0 | -7.3 |
汽車制造業(yè) | 30741.9 | 7.5 | 26881.7 | 7.5 | 1427.9 | 29.0 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 4017.7 | 9.8 | 3371.9 | 8.8 | 242.1 | 40.7 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 31079.6 | -1.9 | 26645.1 | -2.3 | 1502.5 | -4.7 |
計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 46685.6 | 7.9 | 40944.6 | 7.3 | 1441.7 | 75.8 |
儀器儀表制造業(yè) | 2876.1 | 3.1 | 2144.6 | 2.9 | 211.6 | -3.6 |
其他制造業(yè) | 637.1 | 8.1 | 524.0 | 7.6 | 35.3 | 35.8 |
廢棄資源綜合利用業(yè) | 3594.5 | 7.0 | 3480.2 | 7.1 | 20.4 | -28.7 |
金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè) | 662.7 | 17.2 | 557.4 | 16.1 | 46.2 | 34.3 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 31965.8 | 5.3 | 28661.7 | 3.9 | 2197.4 | 44.1 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 7154.8 | 5.9 | 6669.7 | 6.2 | 268.4 | -0.4 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 1430.7 | 2.1 | 1067.5 | 1.0 | 117.4 | 26.0 |
注: 1.黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)上年同期為虧損,無法計算同比增速。 2.本表部分指標(biāo)存在總計不等于分項之和情況,是數(shù)據(jù)四舍五入所致,未作機(jī)械調(diào)整。 |
儀器聚焦丨熱點(diǎn)重點(diǎn)大盤點(diǎn) 儀器行業(yè)本周要點(diǎn)速遞(2025年第11期)
本周化工儀器行業(yè)的最新動態(tài)有國家藥監(jiān)局發(fā)布十項舉措,助力高端醫(yī)療器械創(chuàng)新發(fā)展、廣西加強(qiáng)概念驗證中心建設(shè)、河南省重點(diǎn)布局7大特色產(chǎn)業(yè)園區(qū) 打造千億級醫(yī)療儀器設(shè)備產(chǎn)業(yè)等。美國104%關(guān)稅影響幾何?金卡智能、匯中股份等上市公司最新回應(yīng)來了!
由美國掀起的這場史無前例的關(guān)稅貿(mào)易“戰(zhàn)爭”,對中國及全球經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生巨大影響,全球儀器儀表產(chǎn)業(yè)也不能幸免。2024年報持續(xù)披露,上市儀器儀表企業(yè)分紅方案同步“出爐”
上市公司積極實(shí)施現(xiàn)金分紅,不僅傳遞出上市公司質(zhì)量提升的信號,也有助于改變A股市場“重融資、輕回報”的舊形象,重塑投資和融資協(xié)調(diào)發(fā)展的新生態(tài)。預(yù)算超3000萬 昆明醫(yī)科大學(xué)教學(xué)采購一批科研大型儀器設(shè)備
昆明醫(yī)科大學(xué)教學(xué)科研大型儀器設(shè)備更新采購項目(2)的預(yù)算為3020萬元,項目編號為YNZC2025-G1-00823-YZGF-0151。9家A股上市儀器儀表企業(yè)業(yè)績快報出爐:5家歸母凈利潤實(shí)現(xiàn)同比增長
從目前已發(fā)布的情況來看,雖然行業(yè)分化依舊明顯,但仍有不少行業(yè)表現(xiàn)搶眼,其增長速度遠(yuǎn)超市場預(yù)期。2025年1-2月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長5.9%
分三大門類看,1—2月份,采礦業(yè)增加值同比增長4.3%,制造業(yè)增長6.9%,電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長1.1%。
昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)