出資2000萬元設(shè)立高精尖科學(xué)儀器公司,雪迪龍促進(jìn)國產(chǎn)儀器發(fā)展
6涉及多個(gè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,廣東省科技創(chuàng)新戰(zhàn)略專項(xiàng)資金公布
標(biāo)段 | 序號 | 貨物名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(jià) |
一 | 1 | 真空干燥箱(含真空泵) | 博迅 | BZF-30 | 1臺 | 7700 |
2 | 小型垂直電泳槽 | 東方瑞利 | DYC-Mini1 | 1臺 | 2900 | |
3 | 超低溫冰箱 | 海爾 | DW-86L626 | 1臺 | 51000 | |
4 | 高精度便攜式酒精計(jì)(進(jìn)口) | 安東帕 | Snap51 | 1臺 | 44000 | |
5 | 臺式酒精及浸出物分析儀(進(jìn)口) | 安東帕 | Alex 500 | 1臺 | 164000 | |
6 | 酸度計(jì)(進(jìn)口) | 賽多利斯 | PB-10/C | 3臺 | 3900 | |
7 | 百分之一電子天平(進(jìn)口) | 奧豪斯 | STX622ZH | 1臺 | 3000 | |
8 | 恒溫恒濕箱 | 智城 | ZXMP-R1230 | 2臺 | 35500 | |
9 | 萬分之一天平(進(jìn)口) | 賽多利斯 | GL124-1SCN | 1臺 | 13900 | |
10 | 風(fēng)冷無霜冰箱 | 海爾 | BCD-170WLDPC | 1臺 | 2200 | |
11 | 風(fēng)冷無霜冰柜 | 海爾 | BC/BD-203HTD | 1臺 | 2000 | |
12 | 食品3D打印機(jī) | FOODBOT | FOODBOT-S2 | 1臺 | 24000 | |
13 | 快速水分測定儀1 | 冠亞 | SZ-GY820ASP | 2臺 | 11000 | |
14 | 立式超薄液晶廣告機(jī) | 優(yōu)之寶 | RD55 | 1臺 | 4500 | |
15 | 冰箱 | 海爾 | BCD-406WDPD | 1臺 | 3100 | |
16 | 小型濕轉(zhuǎn)印槽 | 東方瑞利 | DYC-ZY2 | 1臺 | 2700 | |
17 | 超微量紫外\可見分光光度計(jì)(進(jìn)口) | Thermo Scientific | NanoDrop one | 1臺 | 116000 | |
18 | 氮吹儀(進(jìn)口) | Thermo Scientific | TS-18821+TS-18802 | 1臺 | 24700 | |
19 | 三恒通用多用途電泳儀 | 東方瑞利 | DYY-600C | 1臺 | 4500 | |
20 | 脫色搖床 | 大龍 | SK-R330-Pro | 2臺 | 4500 | |
21 | 垂直電泳槽套裝(進(jìn)口) | BIO-RAD | PowerPac Basic+Mini-Protean | 1臺 | 24000 | |
22 | 超聲波清洗機(jī) | 新芝 | SB25-12DTD | 1臺 | 9800 | |
23 | 多歧管型冷凍干燥機(jī) | 新芝 | Scientz-18N/C | 1臺 | 49800 | |
24 | 立式雙層振蕩器 | 知楚 | ZQLY-300V | 1臺 | 50000 | |
25 | 自然堆積密度儀 | 秒準(zhǔn) | MZ-103 | 1臺 | 4500 | |
26 | 振實(shí)密度儀 | 秒準(zhǔn) | MZ3001 | 1臺 | 9000 | |
27 | 直鏈淀粉測定儀 | 云唐智能 | YT-DF200 | 1臺 | 33000 | |
28 | 快速水分測定儀 | 秒準(zhǔn) | MZ-DS105 | 1臺 | 9200 | |
29 | 高速剪切儀 | 索廷機(jī)電 | STSRH-200 | 1臺 | 20000 | |
30 | 手動(dòng)型生物安全柜 | 力康 | HFsafe-1200LC(B2) | 1臺 | 59000 | |
二 | 1 | 臺式全溫震蕩搖床 | 旻泉 | MQT-60R | 1臺 | 20000 |
2 | 臺式高速冷凍離心機(jī) | 可成 | 1-16R | 1臺 | 30000 | |
3 | 多樣品快速研磨儀 | 凈信 | Tiss-24 | 1臺 | 13400 | |
4 | 紫外可見分光光度計(jì)(進(jìn)口) | 日立 | U-2910 | 1臺 | 182000 | |
5 | 電轉(zhuǎn)儀 (進(jìn)口) | Eppendrof | Eporator | 1臺 | 45400 | |
6 | 全自動(dòng)高壓滅菌器 | 松下 | MVS-83 | 1臺 | 64000 | |
7 | 多功能成像儀 | 申花科技 | SH-Advance523 | 1臺 | 105000 | |
8 | 冷藏柜 | 海爾 | HYC-310S | 1臺 | 6000 | |
9 | 負(fù)40度冰箱 | 海爾 | DW-40L508J | 1臺 | 28000 | |
10 | 冷光源人工氣候箱 | 賽福 | ZRX-330 | 1臺 | 26000 | |
11 | 谷物水分測量儀(進(jìn)口) | KETT | PM-8188-A | 2臺 | 3000 | |
12 | 高壓蒸汽滅菌器 | 松下 | MVS-83 | 1臺 | 64000 | |
13 | 雙人單面垂直風(fēng)超凈工作臺 | 博迅 | SW-CJ-2FD | 1臺 | 9000 | |
14 | 小容量微電腦電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 博迅 | GZX-9246MBE | 1臺 | 5300 | |
15 | 大容量微電腦電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 博迅 | GZX-9420MBE | 2臺 | 10000 | |
16 | 千分之一天平(進(jìn)口) | Sartorius | BSA423S | 1臺 | 7000 | |
17 | 圖像采集分析系統(tǒng)(進(jìn)口) | Nikon | Ri2 | 1套 | 136800 | |
18 | 熒光顯微鏡(進(jìn)口) | Nikon | Ni-U | 1臺 | 161900 |
華南先進(jìn)激光及加工應(yīng)用技術(shù)展覽會智能檢測展示區(qū)規(guī)模升級,再度啟航!
2021華南先進(jìn)激光及加工應(yīng)用技術(shù)展覽會將在深圳國際會展中心舉行。華南先進(jìn)激光及加工應(yīng)用技術(shù)展覽會智能檢測展示區(qū)規(guī)模升級,再度啟航!農(nóng)產(chǎn)品加工研究所采購氣相色譜儀等設(shè)備
近日,中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)產(chǎn)品加工研究所委托中天信遠(yuǎn)招投標(biāo)咨詢(北京)有限公司就“中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院創(chuàng)新工程項(xiàng)目設(shè)備購置(第二批)”采購項(xiàng)目進(jìn)行公開招標(biāo),采購氣相色譜儀等儀器,項(xiàng)目預(yù)算172.4萬元(人民幣)。超加工食品讓心臟變糟糕? 科學(xué)儀器守護(hù)身體健康
事實(shí)上,冷凍食品、罐裝醬汁類產(chǎn)品的出現(xiàn)以及外賣這種形式的產(chǎn)生,除了物流,還依托于食品加工。一定意義上來說,食品加工的目的是為了讓食品從制作到食用之間的流程簡化的同時(shí),增加食物的存儲空間,減少食品的運(yùn)輸難度。
昵稱 驗(yàn)證碼 請輸入正確驗(yàn)證碼
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)