業(yè)務(wù)規(guī)模穩(wěn)健增長(zhǎng) 偉創(chuàng)電氣2024年度凈利潤(rùn)2.45億元
4市場(chǎng)月報(bào)丨國(guó)產(chǎn)儀器吹響純水儀器市場(chǎng)開(kāi)年的“號(hào)角”
5出資2000萬(wàn)元設(shè)立高精尖科學(xué)儀器公司,雪迪龍促進(jìn)國(guó)產(chǎn)儀器發(fā)展
7中科飛測(cè)2024年?duì)I收增長(zhǎng)54.94%,歸母凈利潤(rùn)虧損1165萬(wàn)元
序號(hào) | 是否進(jìn)口 | 產(chǎn)品名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 品牌及型號(hào) | 單價(jià)(元) |
1 | 是 | 連續(xù)流動(dòng)分析儀 | 1 | 臺(tái) | 法國(guó)Alliance公司 Future | 943800 |
2 | 是 | 1 | 臺(tái) | 賽默飛世爾科技(中國(guó))有限公司 Trace1300 | 611900 | |
3 | 是 | 1 | 臺(tái) | 徠卡顯微系統(tǒng)(上海)貿(mào)易有限公司 DM750 | 38000 | |
4 | 否 | 霉菌培養(yǎng)箱 | 1 | 臺(tái) | 黃驊菲斯福實(shí)驗(yàn)儀器有限公司 MJX-150BL | 13000 |
5 | 否 | 旋光測(cè)定儀 | 1 | 臺(tái) | 濟(jì)南海能儀器規(guī)范有限公司 P850 | 44000 |
6 | 否 | 一氧化碳測(cè)定儀 | 1 | 臺(tái) | 深圳市科爾諾電子科技有限公司 CT903-Q-CO | 2300 |
7 | 否 | 二氧化碳測(cè)定儀 | 1 | 臺(tái) | 深圳市科爾諾電子科技有限公司 CT903-Q-CO2 | 5500 |
8 | 否 | 防護(hù)級(jí)χ、γ射線劑量?jī)x | 1 | 臺(tái) | 北京華科拓普電子儀器有限公司 HC-7120 | 8000 |
9 | 否 | 環(huán)境級(jí)χ、γ劑量率儀 | 1 | 臺(tái) | 北京華科拓普電子儀器有限公司 HC-7140 | 17000 |
10 | 否 | 聲級(jí)計(jì) | 1 | 套 | 青島路博建業(yè)環(huán)??萍加邢薰?/span> LB-ZS52 | 1200 |
11 | 否 | 照度計(jì) | 1 | 套 | 中國(guó)臺(tái)灣泰仕電子工業(yè)股份有限公司 TES-1332A | 1100 |
12 | 否 | 風(fēng)速儀 | 1 | 套 | 青島路博建業(yè)環(huán)保科技有限公司 LB-FS62 | 2000 |
13 | 否 | 溫濕度計(jì) | 1 | 套 | 青島路博建業(yè)環(huán)??萍加邢薰?/span> LB-WSD25 | 1100 |
14 | 否 | 激光測(cè)距儀 | 1 | 臺(tái) | 徠卡 X3 | 2650 |
15 | 否 | 氣壓表 | 1 | 套 | 青島路博建業(yè)環(huán)??萍加邢薰?/span> DYM3 | 1000 |
16 | 否 | 空氣微生物采樣器 | 1 | 臺(tái) | 杭州大微生物技術(shù)有限公司 DW-20 | 20000 |
17 | 否 | 飲用水程控封口儀 | 1 | 臺(tái) | 愛(ài)德士緬因生物制品貿(mào)易(上海)限公司 plus | 88000 |
18 | 否 | 氨測(cè)定儀 | 1 | 臺(tái) | 深圳市科爾諾電子科技有限公司 CT903-Q-NH3 | 5000 |
19 | 否 | 1/百電子天平 | 1 | 臺(tái) | 梅特勒-托利多貿(mào)易(上海)有限公司 ME1002E | 9000 |
20 | 否 | 二氧化氯測(cè)定儀 | 1 | 臺(tái) | 哈希水質(zhì)分析儀器(上海)有限公司 DR300 | 6500 |
21 | 否 | 恒溫水浴箱 | 1 | 臺(tái) | 黃驊菲斯福實(shí)驗(yàn)儀器有限公司 SHHW21.600AII | 1450 |
22 | 否 | -86超低溫冰箱 | 1 | 臺(tái) | 賽默飛世爾科技(中國(guó))有限公司 902-ULTS | 48800 |
23 | 否 | 8道移液槍 | 1 | 套 | 賽默飛世爾科技(中國(guó))有限公司 Finnpipette F1 | 5200 |
24 | 否 | 便攜式氟離子計(jì) | 1 | 臺(tái) | 梅特勒-托利多貿(mào)易(上海)有限公司 S8-Fluoride Kit | 16580 |
25 | 否 | 硫化氫快速監(jiān)測(cè)儀 | 1 | 臺(tái) | 深圳市科爾諾電子科技有限公司 GT903-Q-H2S | 3100 |
26 | 否 | 超純水機(jī) | 1 | 臺(tái) | 重慶華創(chuàng)水處理工程有限公司 HSH1-20L-Y | 15000 |
27 | 否 | 移動(dòng)式紫外線空氣消毒燈 | 2 | 臺(tái) | 上海躍進(jìn)醫(yī)用光學(xué)器械廠 KKD-II | 1400 |
28 | 否 | 單道移液器 | 2 | 臺(tái) | 賽默飛世爾科技(中國(guó))有限公司 Finnpipette F1 | 1500 |
29 | 否 | 色度儀 | 1 | 套 | 哈納沃德儀器(北京)有限公司 HI97727 | 3300 |
30 | 否 | 濁度儀 | 1 | 套 | 哈納沃德儀器(北京)有限公司 HI93703-11 | 5800 |
31 | 否 | 便攜式PH計(jì) | 1 | 套 | 梅特勒-托利多貿(mào)易(上海)有限公司 S220-K | 9500 |
32 | 否 | 便攜式臭氧測(cè)定儀 | 1 | 臺(tái) | 深圳市科爾諾電子科技有限公司 GT903-Q-O3 | 4000 |
33 | 否 | 干燥防潮柜 | 1 | 臺(tái) | 昆山榮仕達(dá)電子設(shè)備有限公司 RSD-100C | 3300 |
34 | 否 | 電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 1 | 臺(tái) | 黃驊菲斯福實(shí)驗(yàn)儀器有限公司 WGLL-85BE | 3500 |
35 | 否 | 離心機(jī) | 1 | 臺(tái) | 湖南可成儀器設(shè)備有限公司 L3-5K | 5500 |
中國(guó)生命科學(xué)“36%增速”密碼:CPHI生命科學(xué)與生物醫(yī)藥主題聯(lián)展揭幕千億儀器賽道與合成生物新藍(lán)海
25年6月24-26日,CPHI & PMEC China 生命科學(xué)與生物醫(yī)藥主題聯(lián)展將在上海新國(guó)際博覽中心盛大開(kāi)幕市場(chǎng)數(shù)據(jù)丨2月光譜儀中標(biāo)總金額2837.37萬(wàn)元 市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)定擴(kuò)大
據(jù)化工儀器網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì),2月中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)可統(tǒng)計(jì)到的光譜儀中標(biāo)數(shù)量為90套,中標(biāo)金額為2837.37萬(wàn)元,平均單價(jià)為31.53萬(wàn)元/套。采購(gòu)數(shù)量與金額同比均有明顯增長(zhǎng),以高校為主的教育體系仍然是光譜儀采購(gòu)的主力。市場(chǎng)月報(bào)丨 國(guó)產(chǎn)數(shù)量占比超七成 1月離子色譜儀中標(biāo)盤(pán)點(diǎn)
從中標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)看,2025年1月國(guó)外品牌離子色譜儀的中標(biāo)金額357.1472萬(wàn)元,國(guó)產(chǎn)品牌離子色譜儀中標(biāo)金額343.87076萬(wàn)元,國(guó)外品牌與國(guó)產(chǎn)品牌本月離子色譜儀中標(biāo)金額持平。醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)成為本月采購(gòu)主力。市場(chǎng)月報(bào)丨高校成為采購(gòu)主力 1月液相色譜儀中標(biāo)盤(pán)點(diǎn)
從中標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)看,2025年1月國(guó)外品牌液相色譜儀的中標(biāo)金額1832.3092萬(wàn)元,遠(yuǎn)超國(guó)產(chǎn)品牌液相色譜儀中標(biāo)金額228.68萬(wàn)元,高校成為本月采購(gòu)主力。國(guó)產(chǎn)替代2.0時(shí)代丨近300家行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)揭秘破局之道
025年6月24-26日,世界制藥機(jī)械、包裝設(shè)備與材料中國(guó)展(PMEC China)實(shí)驗(yàn)室儀器與裝備展區(qū),將于上海新國(guó)際博覽中心盛大開(kāi)幕。市場(chǎng)數(shù)據(jù)丨11月光譜儀中標(biāo)金額近1.8億 海關(guān)需求集中
據(jù)化工儀器網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì),11月中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)可統(tǒng)計(jì)到的光譜儀中標(biāo)數(shù)量為457套,中標(biāo)金額為17734.72萬(wàn)元,平均單價(jià)為38.81 萬(wàn)元/套。
昵稱 驗(yàn)證碼 請(qǐng)輸入正確驗(yàn)證碼
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)