業(yè)務(wù)規(guī)模穩(wěn)健增長(zhǎng) 偉創(chuàng)電氣2024年度凈利潤(rùn)2.45億元
4出資2000萬(wàn)元設(shè)立高精尖科學(xué)儀器公司,雪迪龍促進(jìn)國(guó)產(chǎn)儀器發(fā)展
5市場(chǎng)月報(bào)丨國(guó)產(chǎn)儀器吹響純水儀器市場(chǎng)開年的“號(hào)角”
7中科飛測(cè)2024年?duì)I收增長(zhǎng)54.94%,歸母凈利潤(rùn)虧損1165萬(wàn)元
序號(hào) | 貨物名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) |
1 | 新生兒窒息復(fù)蘇急救氣管插管模型 | 上海弘聯(lián)醫(yī)學(xué)科技集團(tuán) | GD/ACLS145 | 個(gè) | 1 | 20000.00 |
2 | 高智能數(shù)字化婦產(chǎn)科技能訓(xùn)練系統(tǒng)(計(jì)算機(jī)控制) | 上海弘聯(lián)醫(yī)學(xué)科技集團(tuán) | GD/F56 | 套 | 1 | 131600.00 |
3 | 新生兒心肺復(fù)蘇模擬人 | 上海弘聯(lián)醫(yī)學(xué)科技集團(tuán) | GD/ACLS1400教師機(jī) | 個(gè) | 1 | 48000.00 |
4 | 女性生殖器解剖模型 | 上海弘聯(lián)醫(yī)學(xué)科技集團(tuán) | GD/A15105 | 個(gè) | 1 | 800.00 |
5 | 女性盆底盆腔層次解剖模型 | 上海弘聯(lián)醫(yī)學(xué)科技集團(tuán) | GD/A15106 | 個(gè) | 1 | 500.00 |
6 | 婦科綜合檢查訓(xùn)練模型 | 上海弘聯(lián)醫(yī)學(xué)科技集團(tuán) | GD/F35 | 個(gè) | 1 | 7000.00 |
7 | 會(huì)陰切開縫合技能訓(xùn)練模型 | 上海弘聯(lián)醫(yī)學(xué)科技集團(tuán) | GD/F3A | 個(gè) | 1 | 1000.00 |
8 | 骨盆測(cè)量模型 | 上海弘聯(lián)醫(yī)學(xué)科技集團(tuán) | GD/FW2 | 個(gè) | 1 | 5000.00 |
9 | 眼球解剖模具 | 上海弘聯(lián)醫(yī)學(xué)科技集團(tuán) | GD/A17101 | 個(gè) | 1 | 620.00 |
10 | 眼眶解剖模具 | 上海弘聯(lián)醫(yī)學(xué)科技集團(tuán) | GD/A17104 | 個(gè) | 1 | 1170.00 |
11 | 頭顱骨骼解剖模具 | 上海弘聯(lián)醫(yī)學(xué)科技集團(tuán) | GD/A11110 | 個(gè) | 1 | 800.00 |
12 | 頭顱神經(jīng)血管解剖 | 上海弘聯(lián)醫(yī)學(xué)科技集團(tuán) | GD/A11113 | 個(gè) | 1 | 1340.00 |
13 | 耳解剖模具 | 上海弘聯(lián)醫(yī)學(xué)科技集團(tuán) | GD/A17201 | 個(gè) | 1 | 970.00 |
14 | 鼻解剖模具 | 上海弘聯(lián)醫(yī)學(xué)科技集團(tuán) | GD/A13002 | 個(gè) | 1 | 800.00 |
15 | 喉解剖模具 | 上海弘聯(lián)醫(yī)學(xué)科技集團(tuán) | GD/A13004 | 個(gè) | 1 | 317.00 |
16 | 口腔頜面解剖 | 上海弘聯(lián)醫(yī)學(xué)科技集團(tuán) | GD/B10006 | 個(gè) | 1 | 1070.00 |
17 | 牙齒解剖模具 | 上海弘聯(lián)醫(yī)學(xué)科技集團(tuán) | GD/B10007 | 個(gè) | 1 | 310.00 |
18 | 清創(chuàng)縫合仿真模具 | 上海弘聯(lián)醫(yī)學(xué)科技集團(tuán) | GD/LV18 | 個(gè) | 2 | 4550.00 |
19 | 自動(dòng)體外除顫器訓(xùn)練器(AED) | 上海弘聯(lián)醫(yī)學(xué)科技集團(tuán) | GD/AED99D | 個(gè) | 1 | 5400.00 |
20 | 多功能急救訓(xùn)練模擬人 | 上海弘聯(lián)醫(yī)學(xué)科技集團(tuán) | GD/ALS10750+ | 個(gè) | 1 | 28200.00 |
21 | 成人氣管插管模型 | 上海弘聯(lián)醫(yī)學(xué)科技集團(tuán) | GD/J5S | 個(gè) | 1 | 4100.00 |
22 | 兒童氣管插管模 | 上海弘聯(lián)醫(yī)學(xué)科技集團(tuán) | GD/J16 | 個(gè) | 1 | 2500.00 |
23 | 心臟模具 | 上海弘聯(lián)醫(yī)學(xué)科技集團(tuán) | GD /A16007 | 個(gè) | 1 | 1200.00 |
24 | 軀干結(jié)構(gòu)模型 | 上海弘聯(lián)醫(yī)學(xué)科技集團(tuán) | GD/D1608 | 個(gè) | 1 | 8020.00 |
25 | 人體消化道腺內(nèi)解剖模型 | 上海弘聯(lián)醫(yī)學(xué)科技集團(tuán) | GD/A12001 | 個(gè) | 1 | 1700.00 |
26 | 人體乳房病理模具 | 上海弘聯(lián)醫(yī)學(xué)科技集團(tuán) | GD/F7C | 個(gè) | 1 | 2900.00 |
27 | 人體心臟解剖模型 | 上海弘聯(lián)醫(yī)學(xué)科技集團(tuán) | GD/A16007 | 個(gè) | 1 | 1020.00 |
28 | 人體肺葉模型 | 上海弘聯(lián)醫(yī)學(xué)科技集團(tuán) | GD/A13011 | 個(gè) | 1 | 910.00 |
29 | 胰十二指腸脾臟模型 | 上海弘聯(lián)醫(yī)學(xué)科技集團(tuán) | GD/A12004 | 個(gè) | 1 | 223.00 |
30 | 鼻飼和導(dǎo)尿模型 | 上海弘聯(lián)醫(yī)學(xué)科技集團(tuán) | GD/H120B | 個(gè) | 1 | 4400.00 |
31 | 胸腔穿刺模擬人 | 上海弘聯(lián)醫(yī)學(xué)科技集團(tuán) | GD/L67 | 個(gè) | 2 | 4700.00 |
32 | 腰椎穿刺模擬人 | 上海弘聯(lián)醫(yī)學(xué)科技集團(tuán) | GD/L68A | 個(gè) | 2 | 4800.00 |
33 | 骨髓穿刺模擬人 | 上海弘聯(lián)醫(yī)學(xué)科技集團(tuán) | GD/L262 | 個(gè) | 2 | 4000.00 |
34 | 腹腔穿刺模擬人 | 上海弘聯(lián)醫(yī)學(xué)科技集團(tuán) | GD/L261 | 個(gè) | 2 | 4000.00 |
35 | 成人動(dòng)脈采血模型 | 上海弘聯(lián)醫(yī)學(xué)科技集團(tuán) | GD/HS4G | 個(gè) | 1 | 6700.00 |
36 | 成人口鼻腔吸痰模型 | 上海弘聯(lián)醫(yī)學(xué)科技集團(tuán) | GD/H85 | 個(gè) | 1 | 2000.00 |
37 | 成人口腔護(hù)理模型 | 上海弘聯(lián)醫(yī)學(xué)科技集團(tuán) | GD/H11-1 | 個(gè) | 1 | 1200.00 |
38 | 成人肌肉注射模型 | 上海弘聯(lián)醫(yī)學(xué)科技集團(tuán) | GD/HS10A | 個(gè) | 1 | 3000.00 |
39 | 環(huán)甲膜穿刺模型 | 上海弘聯(lián)醫(yī)學(xué)科技集團(tuán) | GD/J58 | 個(gè) | 1 | 2500.00 |
40 | 靜脈注射手臂模型(帶電動(dòng)循環(huán)輸液血泵) | 上海弘聯(lián)醫(yī)學(xué)科技集團(tuán) | GD/HS221 | 個(gè) | 1 | 3650.00 |
41 | 股動(dòng)脈采血模型 | 上海弘聯(lián)醫(yī)學(xué)科技集團(tuán) | GD/HS4E | 個(gè) | 1 | 8100.00 |
42 | 電子男性導(dǎo)尿模型 | 上海弘聯(lián)醫(yī)學(xué)科技集團(tuán) | GD/H27 -1 | 個(gè) | 1 | 1200.00 |
43 | 電子女性導(dǎo)尿模型 | 上海弘聯(lián)醫(yī)學(xué)科技集團(tuán) | GD/H27 -2 | 個(gè) | 1 | 1400.0 |
44 | 鼻飼與洗胃模型 | 上海弘聯(lián)醫(yī)學(xué)科技集團(tuán) | GD/H82 | 個(gè) | 1 | 4180.00 |
45 | 深靜脈穿刺模擬設(shè)備 | 上海弘聯(lián)醫(yī)學(xué)科技集團(tuán) | GD/L69A | 個(gè) | 1 | 2000.00 |
46 | 椎管麻醉的教學(xué)模具 | 上海弘聯(lián)醫(yī)學(xué)科技集團(tuán) | MW3 | 個(gè) | 1 | 25800.00 |
序號(hào) | 貨物名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) |
1 | 心肺復(fù)蘇智能考評(píng)系統(tǒng)(一拖八) | 上海弘聯(lián)醫(yī)學(xué)科技集團(tuán) | GD/CPR580 | 套 | 1 | 170700.00 |
2 | 心肺、腹部觸診組合仿真系統(tǒng)-教師機(jī) | 上海弘聯(lián)醫(yī)學(xué)科技集團(tuán) | GD/TCZ9900B ( 教師機(jī)) | 套 | 1 | 24200.00 |
3 | 心肺、腹部觸診組合仿真系統(tǒng)--學(xué)生機(jī) | 上海弘聯(lián)醫(yī)學(xué)科技集團(tuán) | GD/TCZ9900B ( 學(xué)生機(jī)) | 套 | 4 | 24200.00 |
序號(hào) | 貨物名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) |
1 | 全自動(dòng)細(xì)菌分枝桿菌培養(yǎng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 生物梅里埃 | BacT/A LERT 3D 60 | 套 | 1 | 238000.00 |
序號(hào) | 貨物名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) |
1 | 液相色譜儀 | 日本島津 | LC-2030Plus | 臺(tái) | 1 | 396000.00 |
2 | 嬰兒培養(yǎng)箱 | 寧波戴維 | YP-90AC | 臺(tái) | 5 | 48000.00 |
島津2024財(cái)年Q3財(cái)報(bào):全球穩(wěn)健增長(zhǎng),中國(guó)市場(chǎng)調(diào)整中迎新機(jī)遇
島津公布2024財(cái)年第三季度財(cái)報(bào),凈銷售額達(dá)1330億日元,同比增長(zhǎng)6%,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比下降8%。中國(guó)市場(chǎng)雖有所下滑,但整體業(yè)績(jī)受全球經(jīng)濟(jì)及日本市場(chǎng)強(qiáng)勁表現(xiàn)推動(dòng)。島津蘇州工廠擴(kuò)大生產(chǎn),迎接新機(jī)遇。涉氮?dú)鈾z測(cè)儀、液相色譜儀等 7項(xiàng)安徽省地方計(jì)量技術(shù)規(guī)范發(fā)布 10月1日起實(shí)施
《氮?dú)鈿怏w檢測(cè)儀校準(zhǔn)規(guī)范》、《液相色譜儀用自動(dòng)進(jìn)樣器校準(zhǔn)規(guī)范》、《干體、液槽兩用溫度校準(zhǔn)器溫度參數(shù)校準(zhǔn)規(guī)范》等7項(xiàng)安徽省地方計(jì)量技術(shù)規(guī)范發(fā)布,自2024年10月1日起實(shí)施。預(yù)算517.5萬(wàn)元 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)采購(gòu)高效液相色譜儀等科研儀器
近日,華南農(nóng)業(yè)大學(xué)委托廣東有德招標(biāo)采購(gòu)有限公司組織公開招標(biāo),采購(gòu)高效液相色譜儀、氣相色譜儀等儀器設(shè)備,預(yù)算總計(jì)517.5萬(wàn)元。進(jìn)口平穩(wěn)增長(zhǎng) 國(guó)產(chǎn)液相色譜儀崛起仍任重道遠(yuǎn)
在市場(chǎng)火爆的外表下,我國(guó)的液相色譜技術(shù)與國(guó)外技術(shù)依舊存在不少差距。當(dāng)前,我國(guó)液相色譜儀市場(chǎng)仍以進(jìn)口為主,其中安捷倫、沃特世、島津、賽默飛、珀金埃爾默等占據(jù)絕大多數(shù)市場(chǎng),市場(chǎng)占有率高達(dá)90%以上。島津中標(biāo)鄂爾多斯市高效液相色譜儀采購(gòu)項(xiàng)目
近日,鄂爾多斯市政府采購(gòu)中心發(fā)布了“藥品檢驗(yàn)專業(yè)儀器設(shè)備(二次)”的中標(biāo)結(jié)果,中標(biāo)單位為北京博誠(chéng)科技發(fā)展有限公司,中標(biāo)儀器的廠商主要為島津,中標(biāo)金額為81.92萬(wàn)元(人民幣)。清源創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室測(cè)試中心采購(gòu)液相色譜儀等設(shè)備
清源創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室成立于2019年9月,是由泉州市政府牽頭,依托福州大學(xué)與中化能源股份有限公司共同建設(shè)的一所創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室,也是福建省首批成立的四家創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室之一。該實(shí)驗(yàn)室以“立足福建與泉州、面向全國(guó)、放眼世界”為發(fā)展定位,重點(diǎn)解決制約石化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)、高值、綠色發(fā)展的重大難題,支撐福建乃至我國(guó)石油化工產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
昵稱 驗(yàn)證碼 請(qǐng)輸入正確驗(yàn)證碼
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)