當前位置:成都美憶電器有限公司>>防爆移動照明>> JIW5210-J便攜式多功能強光燈
序號 | 參數名稱 | 單位 | 數值 | ||
1 | 額定電壓 | V | 12 | ||
2 | 額定容量 | Ah | 8 | ||
3 | 燈泡 | 工作電壓 | V | 12 | |
額定功率 | W | 50/35 | |||
強光通量 | lm | 1500 | |||
工作光通量 | 800 | ||||
平均使用壽命 | h | 1000 | |||
4 | 連續(xù)放電時間 | 強光 | h | 約2 | |
工作光 | 4 | ||||
5 | 充電時間 | h | <12 | ||
6 | 電池使用壽命 | 循環(huán) | 約1000 | ||
7 | 外形尺寸 | 高 | mm | 290 | |
直徑Ø | 114 | ||||
8 | 重量 | kg | 4 |
當前位置:成都美憶電器有限公司>>防爆移動照明>> JIW5210-J便攜式多功能強光燈
當前位置:成都美憶電器有限公司>>防爆移動照明>> JIW5210-J便攜式多功能強光燈
序號 | 參數名稱 | 單位 | 數值 | ||
1 | 額定電壓 | V | 12 | ||
2 | 額定容量 | Ah | 8 | ||
3 | 燈泡 | 工作電壓 | V | 12 | |
額定功率 | W | 50/35 | |||
強光通量 | lm | 1500 | |||
工作光通量 | 800 | ||||
平均使用壽命 | h | 1000 | |||
4 | 連續(xù)放電時間 | 強光 | h | 約2 | |
工作光 | 4 | ||||
5 | 充電時間 | h | <12 | ||
6 | 電池使用壽命 | 循環(huán) | 約1000 | ||
7 | 外形尺寸 | 高 | mm | 290 | |
直徑Ø | 114 | ||||
8 | 重量 | kg | 4 |
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。